MKR Kurs
Maker
Symbol: MKR

Aktueller Kurs (EUR) |
1.265,59 € |
Veränderung 1 Std. | 2,0% |
Veränderung 1 Tag | 8,0% |
Veränderung 7 Tage | 5,5% |
Aktueller Kurs (USD) | 1.365,52 $ |
Aktueller Kurs (BTC) | 0,01549 ₿ |
24 Std. Tief | 1.257,96 $ |
24 Std. Hoch | 1.365,41 $ |
All Time High in USD (03.05.2021) | 6.292,31 $ |
MKR Live Kurse bei Anbietern
inklusive Gebühren
Bitpanda |
1.286,74 €
![]() |
Binance |
1.267,51 €
![]() |
Bitstamp |
1.270,58 €
![]() |