Coin Kategorien Market Cap 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD
1 Bitcoin (Benchmark) 1.936,18 bn $ 5,2% -3,6% -0,6% 124,7% 499,7% 127,2%
2 Smart Contracts 2.923,74 bn $ 0,3% -6,0% 270,4% 500,2% 1.076,2% 465,8%
3 NFT Platforms 437,40 bn $ -1,0% -11,5% 3,1% 51,7% 183,3% 45,9%
4 Stablecoins 215,03 bn $ -0,4% 0,6% 13,6% 64,6% 53,8% 64,4%
5 Exchange Token 148,26 bn $ 0,2% -5,1% 15,3% 113,2% 162,9% 90,9%
6 DeFi Coins 143,67 bn $ 1,0% -10,0% 32,6% 79,2% 305,9% 69,6%
7 Meme Coins 119,13 bn $ 3,6% -13,3% -6,1% 396,8% 676,6% 420,5%
8 Asset-backed Token (WBTC...) 96,33 bn $ -0,4% -9,6% 12,4% 185,7% 686,6% 177,5%
9 AI Coins 42,57 bn $ 0,6% -12,7% 29,4% 410,6% 7.239,7% 411,1%
10 Layer 2 Coins 39,55 bn $ 0,0% -10,9% 22,9% 128,5% 397,2% 80,6%
11 DePin Coins 38,64 bn $ 2,7% -15,2% 23,4% 194,3% 768,3% 169,4%
12 DEX Coins 37,45 bn $ 3,1% -5,3% 97,2% 157,7% 380,8% 134,7%
13 Governance Token 31,69 bn $ 1,2% -14,3% 52,6% 60,7% 182,2% 33,3%
14 GameFi Coins 28,27 bn $ 1,3% -17,9% 39,6% 62,2% 434,9% 44,0%
15 RWA Coins 19,88 bn $ 2,2% -5,6% 46,9% 652,7% 2.677,3% 510,0%
16 Zero Knowledge Coins 19,82 bn $ 0,6% -11,0% 31,3% 16,8% 98,7% 0,2%
17 Metaverse Coins 18,04 bn $ 2,1% -16,1% 23,1% 50,5% 370,0% 24,8%
18 Privacy Coins 11,56 bn $ -1,3% -11,2% 37,6% 43,3% 104,8% 43,4%
19 BRC-20 (Bitcoin) 9,55 bn $ 5,2% -19,5% -13,4% 521,5% 0% 407,6%
20 SocialFi 3,55 bn $ 6,7% -11,4% 83,0% 19,2% 271,4% 5,7%
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.