Meme Coins
Meme Coins & Token Key Facts
- Meme coins are cryptocurrencies based on internet memes. The first meme coin was Dogecoin
- They are often used as speculative assets and are very volatile.
- Some meme coins like Dogecoin and Shiba Inu have made big profits in the past.
- However, meme coins often disappear as quickly as they came. The risk is immense
- Many meme tokens exist first on MEXC before larger exchanges like Binance come along as well
Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dogecoin - DOGE | 0,3869 $ | 1,0% | -3,9% | -2,4% | 3,0% | 322,0% | 387,8% | 322,8% | -42,6% | 56,962 bn $ | |||
2 | Shiba Inu - SHIB | 0,000026 $ | 0,9% | -4,7% | -4,8% | 4,4% | 148,6% | 200,2% | 143,2% | -65,6% | 15,249 bn $ | |||
3 | Toncoin - TON | 5,77 $ | 1,7% | -5,4% | -5,3% | 3,0% | 162,3% | 121,1% | 154,2% | -76,4% | 14,722 bn $ | |||
4 | Pepe - PEPE | 0,000022 $ | 1,0% | -7,1% | -6,7% | 6,1% | 1.557,3% | 0% | 1.461,9% | -100,0% | 9,128 bn $ | |||
5 | Bonk - BONK | 0,000034 $ | 0,7% | -6,6% | -7,2% | -30,2% | 63,9% | 0% | 137,7% | -36,2% | 2,583 bn $ | |||
6 | dogwifhat - WIF | 2,55 $ | 0,6% | -9,1% | -12,7% | -26,9% | 0% | 0% | 1.481,5% | -44,0% | 2,553 bn $ | |||
7 | FLOKI - FLOKI | 0,000219 $ | 0,7% | -4,8% | -4,7% | -12,3% | 523,9% | 2.344,8% | 500,2% | -32,4% | 2,119 bn $ | |||
8 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,0330 $ | -0,4% | -51,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,060 bn $ | ||||
9 | Brett - BRETT | 0,1582 $ | 1,3% | -5,6% | -7,3% | -3,7% | 0% | 0% | 0% | -28,0% | 1,566 bn $ | |||
10 | Mog Coin - MOG | 0,000003 $ | 1,1% | -2,6% | -19,0% | 16,5% | 0% | 0% | 0% | -29,2% | 1,075 bn $ | |||
11 | Peanut the Squirrel - PNUT | 1,01 $ | 0,9% | -5,4% | -6,7% | -36,4% | 0% | 0% | 0% | -45,3% | 1,012 bn $ | |||
12 | Popcat - POPCAT | 1,01 $ | 2,8% | -6,9% | -18,7% | -42,7% | 0% | 0% | 0% | -47,8% | 0,986 bn $ | |||
13 | Fartcoin - FARTCOIN | 0,8678 $ | 3,2% | 13,3% | 82,6% | 161,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,868 bn $ | |||
14 | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) - DOG | 0,008212 $ | 1,3% | -10,0% | -12,7% | 15,1% | 0% | 0% | 0% | -56,7% | 0,822 bn $ | |||
15 | ai16z - AI16Z | 0,7311 $ | 1,7% | -7,2% | -0,4% | 45,9% | 0% | 0% | 0% | -11,5% | 0,805 bn $ | |||
16 | Notcoin - NOT | 0,007423 $ | 1,5% | -5,1% | -2,0% | -5,0% | 0% | 0% | 0% | -68,4% | 0,761 bn $ | |||
17 | Turbo - TURBO | 0,009963 $ | 1,9% | -5,6% | -15,6% | 14,1% | 0% | 0% | 0% | -28,0% | 0,687 bn $ | |||
18 | SPX6900 - SPX | 0,6999 $ | 0,9% | -12,3% | -2,5% | 26,0% | 0% | 0% | 0% | -27,0% | 0,651 bn $ | |||
19 | Goatseus Maximus - GOAT | 0,6496 $ | 2,3% | -8,9% | -0,5% | -37,8% | 0% | 0% | 0% | -48,0% | 0,650 bn $ | |||
20 | Baby Doge Coin - BABYDOGE | 0,000000 $ | 2,8% | -8,9% | -17,0% | 69,2% | 157,2% | 283,5% | 178,2% | -36,8% | 0,648 bn $ | |||
21 | cat in a dogs world - MEW | 0,007092 $ | 1,1% | -7,1% | -11,1% | -39,1% | 0% | 0% | 0% | -41,6% | 0,630 bn $ | |||
22 | Neiro - NEIRO | 0,001406 $ | 1,8% | -9,5% | -10,9% | -32,7% | 0% | 0% | 0% | -99,5% | 0,591 bn $ | |||
23 | AgentFun.AI - AGENTFUN | 5,80 $ | 0,9% | -1,6% | 11,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20,8% | 0,581 bn $ | |||
24 | Gigachad - GIGA | 0,0589 $ | -1,9% | -6,9% | -12,0% | 39,1% | 0% | 0% | 0% | -15,5% | 0,567 bn $ | |||
25 | BOOK OF MEME - BOME | 0,007583 $ | 1,4% | -6,1% | -6,9% | -28,7% | 0% | 0% | 0% | -61,1% | 0,523 bn $ | |||
26 | Snek - SNEK | 0,006380 $ | 1,2% | -5,4% | -8,3% | 113,5% | 0% | 0% | 317,1% | -21,3% | 0,473 bn $ | |||
27 | Act I The AI Prophecy - ACT | 0,4627 $ | 1,8% | -1,0% | -9,1% | -23,3% | 0% | 0% | 0% | -40,8% | 0,439 bn $ | |||
28 | Memecoin - MEME | 0,0125 $ | 2,1% | -4,2% | -7,9% | -12,5% | -56,9% | 0% | -54,4% | -100,0% | 0,418 bn $ | |||
29 | PepeCoin - PEPECOIN | 3,33 $ | -0,6% | -1,7% | -0,9% | -10,5% | 0% | 0% | 0% | -43,2% | 0,366 bn $ | |||
30 | Siacoin - SC | 0,006151 $ | 1,5% | -5,6% | -2,7% | 5,3% | -10,8% | 153,4% | -10,3% | -94,2% | 0,355 bn $ | |||
31 | CorgiAI - CORGIAI | 0,000991 $ | -0,4% | -3,4% | -6,2% | -34,9% | -24,3% | 0% | -52,1% | -76,5% | 0,340 bn $ | |||
32 | Zerebro - ZEREBRO | 0,3411 $ | 5,3% | -4,1% | -22,4% | 42,1% | 0% | 0% | 0% | -31,0% | 0,340 bn $ | |||
33 | Dogs - DOGS | 0,000646 $ | 1,7% | -5,3% | -6,0% | -11,1% | 0% | 0% | 0% | -54,8% | 0,334 bn $ | |||
34 | Moo Deng - MOODENG | 0,3369 $ | 1,6% | -4,7% | -8,4% | -37,8% | 0% | 0% | 0% | -46,2% | 0,333 bn $ | |||
35 | Shiro Neko - SHIRO | 0,000000 $ | -0,4% | -12,2% | -5,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29,7% | 0,309 bn $ | |||
36 | Fwog - FWOG | 0,3102 $ | 1,2% | 11,4% | -8,8% | -44,0% | 0% | 0% | 0% | -52,7% | 0,303 bn $ | |||
37 | Purr - PURR | 0,5051 $ | 2,7% | -12,1% | 142,0% | 114,5% | 0% | 0% | 0% | -21,0% | 0,301 bn $ | |||
38 | Simon's Cat - CAT | 0,000044 $ | 3,9% | -25,2% | -2,5% | -13,4% | 0% | 0% | 0% | -31,4% | 0,295 bn $ | |||
39 | ConstitutionDAO - PEOPLE | 0,0554 $ | 1,4% | -7,2% | -3,9% | -14,5% | 337,4% | 165,7% | 312,6% | -65,4% | 0,281 bn $ | |||
40 | Just a chill guy - CHILLGUY | 0,2807 $ | 3,5% | -8,1% | -17,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -51,0% | 0,280 bn $ | |||
41 | Apu Apustaja - APU | 0,000791 $ | 1,7% | -6,3% | -9,2% | -36,7% | 0% | 0% | 0% | -39,8% | 0,267 bn $ | |||
42 | Non-Playable Coin - NPC | 0,0322 $ | -0,5% | -3,2% | -6,6% | -42,8% | 0% | 0% | 0% | -44,7% | 0,260 bn $ | |||
43 | Ski Mask Dog - SKI | 0,2595 $ | 1,4% | -1,2% | -2,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17,5% | 0,258 bn $ | |||
44 | aixbt by Virtuals - AIXBT | 0,2584 $ | 4,8% | 5,7% | 28,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13,9% | 0,257 bn $ | |||
45 | ANDY ETH - ANDY | 0,000254 $ | 0,4% | -7,0% | -9,3% | 0,4% | 0% | 0% | 0% | -26,3% | 0,254 bn $ | |||
46 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) - BITCOIN | 0,2471 $ | 3,2% | -4,6% | -1,6% | 11,8% | 225,1% | 0% | 153,4% | -29,1% | 0,247 bn $ | |||
47 | Degen (Base) - DEGEN | 0,0131 $ | 1,3% | -4,7% | -16,3% | -44,6% | 0% | 0% | 0% | -75,0% | 0,226 bn $ | |||
48 | PONKE - PONKE | 0,4011 $ | 1,1% | -6,2% | -14,5% | -44,8% | 0% | 0% | 0% | -45,8% | 0,220 bn $ | |||
49 | Wise Monkey - MONKY | 0,000022 $ | 6,2% | 43,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0,4% | 0,222 bn $ | ||||
50 | Cheems Token - CHEEMS | 0,000001 $ | 1,9% | 10,7% | 16,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4,7% | 0,206 bn $ | |||
51 | LandWolf - WOLF | 0,000211 $ | 0,2% | -4,2% | -15,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -98,7% | 0,190 bn $ | |||
52 | Pepe Unchained - PEPU | 0,0223 $ | -1,9% | 60,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,177 bn $ | ||||
53 | Milady Cult Coin - CULT | 0,003906 $ | 5,8% | -21,4% | -29,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41,7% | 0,169 bn $ | |||
54 | Osaka Protocol - OSAK | 0,000000 $ | 0,5% | 4,9% | -10,8% | -24,2% | 0% | 0% | 0% | -49,2% | 0,167 bn $ | |||
55 | PUPS•WORLD•PEACE - PUPS | 0,1551 $ | 0,7% | -16,0% | -36,4% | -58,2% | 0% | 0% | 0% | -99,8% | 0,155 bn $ | |||
56 | LOFI - LOFI | 0,1493 $ | 4,3% | -14,9% | 93,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -31,8% | 0,149 bn $ | |||
57 | MEOW - MEOW | 0,001621 $ | 0,5% | 1,4% | 66,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -97,4% | 0,147 bn $ | |||
58 | Coq Inu - COQ | 0,000002 $ | 1,6% | -11,0% | -5,4% | 0% | -19,5% | 0% | -4,7% | -66,6% | 0,141 bn $ | |||
59 | Bone ShibaSwap - BONE | 0,5558 $ | 1,2% | -6,5% | -10,3% | 0% | -28,6% | -38,9% | -19,6% | -73,5% | 0,139 bn $ | |||
60 | Big Dog Fink - BINK | 0,000900 $ | -0,2% | -4,6% | -10,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -78,7% | 0,135 bn $ | |||
61 | Sundog - SUNDOG | 0,1272 $ | 1,6% | -6,4% | -13,4% | -39,6% | 0% | 0% | 0% | -64,6% | 0,127 bn $ | |||
62 | Rekt - REKT | 0,000000 $ | 0,7% | 20,2% | 39,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1,3% | 0,124 bn $ | |||
63 | sudeng - HIPPO | 0,0120 $ | 1,3% | -3,7% | 5,6% | -44,8% | 0% | 0% | 0% | -55,8% | 0,120 bn $ | |||
64 | Dogelon Mars - ELON | 0,000000 $ | 0,8% | -8,8% | -10,7% | 0% | 6,4% | -30,2% | 14,6% | -90,9% | 0,116 bn $ | |||
65 | Luckycoin - LKY | 6,76 $ | 0,2% | -13,6% | -37,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -55,6% | 0,115 bn $ | |||
66 | GME (Ethereum) - GME | 0,000282 $ | 0,8% | -6,4% | -16,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -98,7% | 0,116 bn $ | |||
67 | We Love Tits - TITS | 0,1143 $ | 0,3% | -7,6% | -31,3% | -48,0% | 0% | 0% | 0% | -73,4% | 0,114 bn $ | |||
68 | Omni Network - OMNI | 10,94 $ | 2,1% | -11,5% | 0,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -61,3% | 0,114 bn $ | |||
69 | Freysa AI - FAI | 0,0139 $ | 9,7% | 52,7% | 259,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,114 bn $ | |||
70 | Puff The Dragon - PUFF | 0,1233 $ | 0,6% | -1,7% | 20,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -59,3% | 0,109 bn $ | |||
71 | Mister Miggles - MIGGLES | 0,1109 $ | 0,2% | 1,1% | 18,7% | -25,8% | 0% | 0% | 0% | -34,0% | 0,106 bn $ | |||
72 | Pepecoin - PEP | 0,001206 $ | -0,3% | -15,6% | -23,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25,8% | 0,105 bn $ | |||
73 | Slerf - SLERF | 0,2093 $ | 1,5% | -6,6% | -8,7% | -34,6% | 0% | 0% | 0% | -74,5% | 0,105 bn $ | |||
74 | Memes AI - MEMESAI | 0,1056 $ | 4,8% | 35,1% | 144,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1,7% | 0,106 bn $ | |||
75 | Koma Inu - KOMA | 0,1035 $ | 4,3% | 2,2% | -37,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32,0% | 0,103 bn $ | |||
76 | Bitcoin Wizards - WZRD | 4,87 $ | 0,2% | -4,5% | -3,5% | -43,8% | 0% | 0% | 0% | -52,4% | 0,102 bn $ | |||
77 | Akuma Inu - AKUMA | 0,000152 $ | -0,7% | 69,4% | 216,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,101 bn $ | |||
78 | AVA (Travala) - AVA | 1,74 $ | 2,4% | -3,9% | 152,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -63,8% | 0,099 bn $ | |||
79 | Eliza - ELIZA | 0,0978 $ | 2,1% | 8,4% | 73,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5,8% | 0,097 bn $ | |||
80 | M3M3 - M3M3 | 0,0906 $ | -1,1% | -21,5% | -28,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40,3% | 0,091 bn $ | |||
81 | michi - $MICHI | 0,1592 $ | 2,1% | -1,6% | -34,1% | -64,6% | 0% | 0% | 0% | -69,5% | 0,088 bn $ | |||
82 | TEDDY BEAR - BEAR | 0,000000 $ | 0,8% | -0,4% | -8,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27,1% | 0,089 bn $ | |||
83 | MUMU THE BULL - MUMU | 0,000038 $ | 2,8% | -13,5% | -28,2% | -47,7% | 0% | 0% | 0% | -61,1% | 0,088 bn $ | |||
84 | Luce - LUCE | 0,0867 $ | 7,4% | -5,5% | -37,7% | -56,6% | 0% | 0% | 0% | -69,4% | 0,087 bn $ | |||
85 | BOBO Coin - BOBO | 0,000001 $ | -0,5% | -3,8% | -9,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39,3% | 0,086 bn $ | |||
86 | COCO COIN - COCO | 0,002516 $ | -1,3% | 0,4% | 7,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,086 bn $ | |||
87 | Myro - $MYRO | 0,0849 $ | 1,9% | -9,5% | -12,1% | -41,0% | 0% | 0% | 0% | -78,5% | 0,085 bn $ | |||
88 | Alchemist AI - ALCH | 0,0953 $ | 0,9% | 3,9% | -35,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39,8% | 0,081 bn $ | |||
89 | Wojak - WOJAK | 0,001166 $ | -0,7% | -9,7% | -16,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28,7% | 0,081 bn $ | |||
90 | Shisha Coin [OLD] - SHISHA | 1,15 $ | 0,4% | 12,3% | 13,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,080 bn $ | |||
91 | Toshi - TOSHI | 0,000190 $ | 0,3% | -9,3% | -26,3% | 0% | 40,5% | 0% | 0% | -74,1% | 0,080 bn $ | |||
92 | Sleepless AI - AI | 0,6069 $ | 1,6% | -6,5% | -4,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -69,5% | 0,079 bn $ | |||
93 | Milady Meme Coin - LADYS | 0,000000 $ | 1,0% | -4,8% | -6,4% | 0% | -21,9% | 0% | 0% | -77,4% | 0,079 bn $ | |||
94 | RETARDIO - RETARDIO | 0,0777 $ | 2,8% | -12,9% | -35,3% | -54,6% | 0% | 0% | 0% | -66,6% | 0,078 bn $ | |||
95 | Stonks - STNK | 132,88 $ | -2,0% | -36,7% | -43,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -54,4% | 0,078 bn $ | |||
96 | Wen - WEN | 0,000105 $ | 2,4% | -5,7% | -14,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -49,8% | 0,076 bn $ | |||
97 | MAGA - TRUMP | 1,65 $ | -0,1% | -2,2% | 5,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -90,4% | 0,074 bn $ | |||
98 | would - WOULD | 0,0727 $ | 4,0% | 24,8% | 374,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,073 bn $ | |||
99 | WUFFI - WUF | 0,000001 $ | -0,5% | 5,3% | -0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -47,6% | 0,072 bn $ | |||
100 | BILLION•DOLLAR•CAT (Runes) - BDC | 0,0716 $ | -0,6% | -8,7% | -30,9% | -49,9% | 0% | 0% | 0% | -52,1% | 0,072 bn $ | |||
101 | WHY - WHY | 0,000000 $ | -4,5% | 15,2% | 2,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -50,1% | 0,068 bn $ | |||
102 | GOUT - GOUT | 0,000417 $ | 2,2% | -14,1% | 111,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26,0% | 0,069 bn $ | |||
103 | Comedian - BAN | 0,0676 $ | 3,6% | -17,5% | -24,0% | -77,5% | 0% | 0% | 0% | -77,5% | 0,067 bn $ | |||
104 | PURPLE PEPE - PURPE | 0,000157 $ | 4,2% | 2,2% | 74,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15,7% | 0,066 bn $ | |||
105 | McDull (Meme) - MCDULL | 0,000007 $ | 0,4% | -2,4% | -4,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13,4% | 0,066 bn $ | |||
106 | Dolos The Bully - BULLY | 0,0664 $ | 1,2% | -9,4% | -45,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -72,7% | 0,064 bn $ | |||
107 | Keyboard Cat (Base) - KEYCAT | 0,006311 $ | -1,2% | -11,0% | -17,6% | -56,4% | 0% | 0% | 0% | -56,9% | 0,063 bn $ | |||
108 | ArbDoge AI - AIDOGE | 0,000000 $ | 1,2% | -6,1% | -7,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -57,9% | 0,063 bn $ | |||
109 | Dasha - VVAIFU | 0,0631 $ | -0,5% | -7,4% | 15,9% | -61,5% | 0% | 0% | 0% | -61,5% | 0,063 bn $ | |||
110 | MemeFi - MEMEFI | 0,006105 $ | 1,2% | -9,4% | -3,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -35,7% | 0,061 bn $ | |||
111 | Rifampicin - $RIF | 0,0621 $ | -2,7% | 57,2% | -9,6% | -69,9% | 0% | 0% | 0% | -69,9% | 0,061 bn $ | |||
112 | Hoppy - HOPPY | 0,000142 $ | -0,6% | -2,1% | -4,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -54,3% | 0,060 bn $ | |||
113 | Patriot - PATRIOT | 0,005912 $ | 9,0% | 85,3% | 505,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,059 bn $ | |||
114 | Degen Spartan AI - DEGENAI | 0,0573 $ | 1,2% | -18,4% | -1,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9,2% | 0,057 bn $ | |||
115 | ORBIT - GRIFT | 0,0650 $ | 5,0% | 29,4% | 236,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4,6% | 0,057 bn $ | |||
116 | MANEKI - MANEKI | 0,006319 $ | 0,9% | -4,3% | -23,1% | -61,3% | 0% | 0% | 0% | -67,8% | 0,056 bn $ | |||
117 | FXN - FXN | 0,0611 $ | 0,1% | 22,5% | 68,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11,1% | 0,055 bn $ | |||
118 | PeiPei - PEIPEI | 0,000000 $ | 1,9% | -5,7% | -17,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -66,0% | 0,055 bn $ | |||
119 | Boba Oppa - BOBAOPPA | 0,002611 $ | 0,4% | 4,9% | -1,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7,9% | 0,055 bn $ | |||
120 | Foxy - FOXY | 0,0133 $ | 1,4% | -6,5% | -2,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23,3% | 0,053 bn $ | |||
121 | AXOL - AXOL | 0,0536 $ | 1,9% | -14,2% | 83,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24,4% | 0,054 bn $ | |||
122 | Grok - $GROK | 0,008352 $ | 0,5% | -7,5% | 6,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -62,5% | 0,053 bn $ | |||
123 | Mother Iggy - MOTHER | 0,0533 $ | 2,1% | -3,2% | -9,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -59,3% | 0,052 bn $ | |||
124 | PiP - PIP | 66,21 $ | 0,6% | 1,8% | 86,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -73,0% | 0,052 bn $ | |||
125 | Token Metrics AI - TMAI | 0,008611 $ | -9,2% | -46,0% | 245,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9,5% | 0,050 bn $ | |||
126 | Urolithin A - $URO | 0,0514 $ | 3,0% | 18,0% | -18,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32,8% | 0,051 bn $ | |||
127 | KWEEN - KWEEN | 0,0505 $ | 1,4% | -8,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11,5% | 0,051 bn $ | ||||
128 | Ninja Squad Token - NST | 6,93 $ | 2,3% | -5,6% | -6,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16,1% | 0,051 bn $ | |||
129 | PINO - PINO | 0,0503 $ | 1,4% | -2,4% | 17,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28,2% | 0,050 bn $ | |||
130 | Hatom - HTM | 1,11 $ | 1,7% | -4,1% | -7,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -67,8% | 0,050 bn $ | |||
131 | Musk It - MUSKIT | 0,0485 $ | -0,1% | 1,3% | -17,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18,0% | 0,049 bn $ | |||
132 | lmeow - LMEOW | 0,0487 $ | 0,8% | -11,8% | -21,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -38,7% | 0,049 bn $ | |||
133 | MoonRabbits - MRB | 0,000120 $ | 58,5% | 290,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17,3% | 0,048 bn $ | ||||
134 | Happy Cat - HAPPY | 0,0140 $ | -1,0% | 17,9% | 74,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -66,6% | 0,048 bn $ | |||
135 | Bertram The Pomeranian - BERT | 0,0483 $ | -0,8% | -11,0% | -41,7% | -66,6% | 0% | 0% | 0% | -66,6% | 0,048 bn $ | |||
136 | AEROBUD - AEROBUD | 0,0463 $ | 1,3% | 36,0% | -24,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29,0% | 0,047 bn $ | |||
137 | Kishu Inu - KISHU | 0,000000 $ | 1,3% | -8,3% | -10,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -58,5% | 0,045 bn $ | |||
138 | Plankton in Pain - AAAHHM | 0,0466 $ | 3,4% | -13,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10,4% | 0,047 bn $ | ||||
139 | Evan - EVAN | 0,0447 $ | -1,6% | -15,1% | -36,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41,4% | 0,045 bn $ | |||
140 | A Hunters Dream - CAW | 0,000000 $ | -0,2% | -4,5% | 6,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -51,5% | 0,045 bn $ | |||
141 | SquidGrow - SQGROW | 0,0439 $ | 0,3% | -0,4% | -18,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -43,1% | 0,044 bn $ | |||
142 | First Convicted RACCON - FRED | 0,0438 $ | 1,3% | -12,0% | -35,4% | -68,9% | 0% | 0% | 0% | -76,5% | 0,044 bn $ | |||
143 | PepeFork - PORK | 0,000000 $ | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -82,5% | 0,043 bn $ | |||
144 | AMATERASU OMIKAMI - OMIKAMI | 0,0429 $ | -0,2% | -7,7% | 8,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -81,4% | 0,043 bn $ | |||
145 | Samoyedcoin - SAMO | 0,009856 $ | 0,3% | -5,2% | -9,2% | 0% | -57,3% | 0% | 0% | -95,4% | 0,042 bn $ | |||
146 | GameSwift - GSWIFT | 0,0975 $ | 2,4% | -9,7% | -27,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -87,5% | 0,041 bn $ | |||
147 | Hathor - HTR | 0,0887 $ | 0,2% | -2,3% | -6,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -96,3% | 0,041 bn $ | |||
148 | Shrub - SHRUB | 0,0432 $ | 5,2% | -7,7% | -20,8% | -71,0% | 0% | 0% | 0% | -76,4% | 0,041 bn $ | |||
149 | Bellscoin - BELLS | 0,7078 $ | -0,5% | -8,4% | -24,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -45,6% | 0,041 bn $ | |||
150 | Sigma - SIGMA | 0,0455 $ | -1,7% | 4,8% | -21,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -69,8% | 0,041 bn $ |
What are Meme Coins?
Meme Coins are cryptocurrencies that were originally created as a joke or from an internet meme culture. Well-known examples include Dogecoin and Shiba Inu. They often do not have a direct functional purpose in a blockchain system like other cryptocurrencies (e.g., Ethereum for smart contracts).
They have brought cryptocurrencies to the attention of a broader public and contribute to the volatility of the overall market. They may also attract new investors to the crypto market who are attracted to its fun nature and potential quick returns.
Many meme coins come as fast as they came. Some are also created with the goal of making quick profits for the creators through the hype before then selling (dumping) large amounts. Here one speaks of so-called “rugpulls.”