Coin Categories Market Cap 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD
1 Bitcoin (Benchmark) 1.750,15 bn $ 0,2% 7,5% -0,5% 26,4% 226,9% -6,6%
2 Smart Contracts 2.421,41 bn $ 0,9% 7,1% -2,6% 201,5% 584,3% -15,0%
3 NFT Platforms 261,52 bn $ -0,1% 8,1% -16,9% -44,2% 16,4% -38,8%
4 Stablecoins 247,73 bn $ 0,4% 1,2% 5,9% 64,7% 83,8% 15,6%
5 Meme Coins 206,63 bn $ 1,0% 9,5% 1,8% 241,7% 1.078,2% -18,3%
6 Exchange Token 132,95 bn $ -0,1% 2,0% 1,6% -1,4% 85,1% -14,6%
7 DeFi Coins 99,68 bn $ 0,6% 9,7% -9,6% -23,9% 94,8% -27,3%
8 Asset-backed Token (WBTC...) 69,38 bn $ 0,4% 8,9% -11,7% 27,5% 266,9% -25,9%
9 RWA Coins 32,38 bn $ 2,2% 7,4% -5,8% 227,4% 2.270,2% 67,1%
10 AI Coins 21,86 bn $ 3,1% 13,1% -10,3% -26,1% 689,1% -52,3%
11 Layer 2 Coins 21,84 bn $ 3,0% 10,0% -9,6% -36,7% 55,4% -44,5%
12 DePin Coins 21,33 bn $ 2,6% 9,4% -8,7% -36,5% 195,6% -42,9%
13 DEX Coins 19,49 bn $ -0,4% 12,6% -12,7% -34,8% 84,5% -43,0%
14 Governance Token 17,90 bn $ 0,2% 8,0% -9,7% -52,9% 18,2% -42,4%
15 GameFi Coins 14,03 bn $ 2,8% 9,4% -6,0% -62,9% 57,3% -48,7%
16 Zero Knowledge Coins 10,69 bn $ 7,1% 15,1% -0,3% -60,6% -29,3% -43,7%
17 Metaverse Coins 9,19 bn $ 3,7% 11,7% -2,8% -63,2% 27,5% -46,8%
18 Privacy Coins 8,51 bn $ 2,5% 8,4% -0,5% -31,9% 13,2% -26,6%
19 BRC-20 (Bitcoin) 4,22 bn $ 1,7% 15,6% -2,1% 43,5% 2.916,7% -57,1%
20 SocialFi 1,85 bn $ 1,5% 6,3% -13,9% -70,3% 8,9% -50,0%
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.