Defi Coins
Token aus dem DeFi Umfeld in aller Kürze
- DeFi Coins (DeFi Token) sind Kryptowährungen meist aus dem Ethereum Umfeld die im Rahmen von dezentralen Finanzprodukten zum Einsatz kommen.
- Die bekanntesten DeFi Coins sind Maker (MKR), Aave (LEND), Compound (COMP), Kyber (KNC) und yearn.finance (YFI)
- Der Zweck dieser Coins ist oft Governance (Steuerung des Protokolls) oder Anteile an den Gebühren des DeFi Produkts.
- Alle DeFi Coins kann man auf der dezentralen 1inch.exchange kaufen, aufgrund der hohen Ethereum Gebühren empfehlen wir aktuell lieber Binance
Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lido Staked Ether - STETH | 3.297,42 € | -0,5% | 10,5% | -11,5% | 2,4% | 62,2% | 192,0% | 56,2% | -19,9% | 32,306 Mrd € | |||
2 | Chainlink - LINK | 22,84 € | -0,9% | 17,6% | -21,0% | 60,7% | 65,3% | 305,7% | 63,3% | -44,8% | 14,404 Mrd € | |||
3 | Wrapped Bitcoin - WBTC | 93.845,00 € | -0,1% | 5,5% | -3,1% | 0,1% | 135,1% | 494,4% | 138,2% | -7,0% | 12,562 Mrd € | |||
4 | Hyperliquid - HYPE | 32,00 € | 2,0% | 44,1% | 61,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,686 Mrd € | |||
5 | Uniswap - UNI | 13,33 € | -0,7% | 22,8% | -19,6% | 50,6% | 138,5% | 168,2% | 94,6% | -63,1% | 8,017 Mrd € | |||
6 | Aave - AAVE | 308,31 € | -0,8% | 17,5% | -17,6% | 91,2% | 237,1% | 486,0% | 197,3% | -41,3% | 4,635 Mrd € | |||
7 | Ethena - ENA | 1,13 € | -2,4% | 37,6% | 17,3% | 103,9% | 0% | 0% | 0% | -14,4% | 3,307 Mrd € | |||
8 | Dai - DAI | 0,9589 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 5,7% | 1,7% | 6,1% | -10,2% | 3,258 Mrd € | |||
9 | Injective - INJ | 21,37 € | -0,3% | 18,8% | -21,6% | -11,2% | -42,0% | 1.623,4% | -40,1% | -54,4% | 2,089 Mrd € | |||
10 | The Graph - GRT | 0,2140 € | -0,5% | 19,6% | -20,4% | 2,0% | 43,2% | 298,3% | 8,9% | -89,0% | 2,046 Mrd € | |||
11 | THORChain - RUNE | 5,11 € | -0,9% | 17,2% | -15,8% | -0,2% | 3,9% | 293,1% | 7,1% | -69,3% | 1,759 Mrd € | |||
12 | Lido DAO - LDO | 1,70 € | -1,4% | 25,8% | -23,0% | 45,3% | -14,1% | 93,0% | -35,4% | -69,6% | 1,526 Mrd € | |||
13 | Maker - MKR | 1.605,23 € | 0,1% | 10,8% | -18,1% | 1,5% | 33,3% | 211,1% | 7,1% | -69,2% | 1,430 Mrd € | |||
14 | Pyth Network - PYTH | 0,3751 € | -0,1% | 19,4% | -12,6% | -5,5% | 9,1% | 0% | 19,2% | -61,9% | 1,359 Mrd € | |||
15 | Raydium - RAY | 4,43 € | -0,4% | 21,1% | -16,7% | -25,8% | 223,4% | 0% | 260,2% | -66,5% | 1,290 Mrd € | |||
16 | Binance Staked SOL - BNSOL | 189,19 € | -0,6% | 8,9% | -14,1% | -23,5% | 0% | 0% | 0% | -24,1% | 1,188 Mrd € | |||
17 | Jupiter - JUP | 0,8485 € | -0,5% | 17,5% | -20,0% | -20,9% | 0% | 0% | 0% | -44,9% | 1,145 Mrd € | |||
18 | Aerodrome Finance - AERO | 1,58 € | -1,0% | 26,0% | -19,5% | 25,4% | 0% | 0% | 0% | -24,0% | 1,138 Mrd € | |||
19 | dYdX - DYDX | 1,50 € | -0,5% | 20,7% | -27,3% | 20,0% | 0% | 35,1% | 0% | -93,0% | 1,065 Mrd € | |||
20 | Curve DAO - CRV | 0,8357 € | -1,2% | 25,0% | -30,8% | 113,5% | 54,0% | 73,5% | 47,3% | -86,7% | 1,050 Mrd € | |||
21 | Marinade Staked SOL - MSOL | 230,16 € | -0,6% | 9,1% | -14,3% | -23,5% | 132,7% | 1.765,2% | 103,2% | -24,0% | 1,026 Mrd € | |||
22 | Pendle - PENDLE | 5,14 € | -0,6% | 28,3% | -9,1% | 2,8% | 410,4% | 0% | 354,9% | -20,8% | 0,844 Mrd € | |||
23 | Jito - JTO | 2,98 € | -0,4% | 12,1% | -17,4% | -4,5% | 18,7% | 0% | 67,4% | -36,1% | 0,813 Mrd € | |||
24 | Compound - COMP | 81,60 € | -1,1% | 22,2% | -22,4% | 57,6% | 73,0% | 162,3% | 47,9% | -88,5% | 0,724 Mrd € | |||
25 | PancakeSwap - CAKE | 2,41 € | -0,5% | 20,4% | -25,5% | 28,9% | 5,2% | -24,5% | -23,2% | -93,0% | 0,711 Mrd € | |||
26 | Synthetix Network - SNX | 2,06 € | -0,7% | 14,5% | -32,2% | 16,4% | -41,1% | 41,1% | -44,3% | -90,9% | 0,698 Mrd € | |||
27 | dYdX - ETHDYDX | 1,50 € | -0,5% | 21,6% | -27,2% | 20,0% | -45,7% | 0% | -45,8% | -63,1% | 0,676 Mrd € | |||
28 | Amp - AMP | 0,007931 € | -0,1% | 17,0% | -12,9% | 79,4% | 128,1% | 169,7% | 137,0% | -99,0% | 0,669 Mrd € | |||
29 | Gnosis - GNO | 257,36 € | 0,0% | 15,7% | -7,3% | 0,6% | 47,9% | 214,3% | 41,3% | -49,5% | 0,667 Mrd € | |||
30 | Ether.fi Staked BTC - EBTC | 93.095,00 € | -0,7% | 8,1% | -4,1% | -1,2% | 0% | 0% | 0% | -6,7% | 0,643 Mrd € | |||
31 | Frax - FRAX | 0,9554 € | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,4% | 5,4% | 1,4% | 5,7% | -8,4% | 0,622 Mrd € | |||
32 | Reserve Rights - RSR | 0,0112 € | -0,4% | 26,5% | -18,6% | 51,4% | 338,1% | 279,2% | 276,5% | -88,1% | 0,606 Mrd € | |||
33 | Terra Luna Classic - LUNC | 0,000109 € | 0,1% | 23,9% | -14,9% | 3,2% | -23,9% | -9,4% | -15,9% | -80,0% | 0,602 Mrd € | |||
34 | Super OETH - SUPEROETHB | 3.303,50 € | -0,6% | 10,8% | -11,6% | 2,6% | 0% | 0% | 0% | -13,8% | 0,550 Mrd € | |||
35 | 1inch - 1INCH | 0,3907 € | -0,3% | 20,0% | -17,9% | 21,4% | 9,8% | 4,4% | -10,2% | -93,7% | 0,547 Mrd € | |||
36 | Frax Ether - FRXETH | 3.297,12 € | -0,5% | 10,1% | -11,6% | 4,2% | 62,4% | 0% | 57,6% | -13,8% | 0,490 Mrd € | |||
37 | Kava - KAVA | 0,4373 € | -0,6% | 21,4% | -21,1% | -1,1% | -42,6% | -34,9% | -47,0% | -94,0% | 0,474 Mrd € | |||
38 | Telcoin - TEL | 0,005580 € | -0,2% | 24,7% | -20,3% | 89,5% | 166,8% | 175,0% | 358,0% | -88,4% | 0,434 Mrd € | |||
39 | tBTC - TBTC | 93.883,00 € | -0,1% | 5,9% | -3,1% | -0,3% | 134,2% | 0% | 0% | -6,6% | 0,434 Mrd € | |||
40 | Ether.fi - ETHFI | 2,06 € | -0,9% | 20,2% | -18,8% | 13,8% | 0% | 0% | 0% | -72,4% | 0,432 Mrd € | |||
41 | 0x Protocol - ZRX | 0,4661 € | -0,4% | 18,5% | -24,1% | 13,0% | 36,9% | 193,6% | 38,4% | -76,1% | 0,395 Mrd € | |||
42 | WOO - WOO | 0,2083 € | -0,8% | 20,1% | -24,2% | -7,0% | -48,5% | 92,0% | -46,8% | -85,6% | 0,389 Mrd € | |||
43 | Morpho - MORPHO | 2,46 € | -1,6% | 22,4% | -12,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11,8% | 0,380 Mrd € | |||
44 | Staked Frax Ether - SFRXETH | 3.666,53 € | 0,2% | 10,8% | -11,3% | 3,6% | 69,2% | 0% | 62,6% | -13,5% | 0,372 Mrd € | |||
45 | JUST - JST | 0,0373 € | 0,1% | 12,8% | -14,8% | 15,9% | 28,3% | 95,7% | 28,1% | -52,2% | 0,369 Mrd € | |||
46 | Aevo - AEVO | 0,3785 € | 0,0% | 21,5% | -20,5% | 11,3% | 0% | 0% | 0% | -87,3% | 0,341 Mrd € | |||
47 | Convex Finance - CVX | 4,17 € | -1,0% | 21,2% | -37,2% | 55,6% | 35,4% | 25,2% | 35,4% | -90,8% | 0,342 Mrd € | |||
48 | cWBTC - CWBTC | 1.890,06 € | 0,1% | 5,7% | -3,3% | 0,2% | 135,9% | 0% | 139,0% | -6,6% | 0,335 Mrd € | |||
49 | Osmosis - OSMO | 0,4570 € | -0,4% | 17,3% | -26,1% | -12,6% | -66,9% | -32,1% | -67,4% | -95,4% | 0,320 Mrd € | |||
50 | Drift Protocol - DRIFT | 1,14 € | 1,4% | 34,2% | -7,9% | -13,0% | 0% | 0% | 0% | -32,1% | 0,306 Mrd € | |||
51 | Olympus - OHM | 18,21 € | -0,1% | 13,2% | -8,9% | -9,0% | 74,1% | 100,6% | 74,6% | -98,7% | 0,297 Mrd € | |||
52 | yearn.finance - YFI | 8.774,05 € | -0,5% | 23,7% | -16,5% | 39,9% | 14,9% | 67,7% | 17,5% | -86,3% | 0,296 Mrd € | |||
53 | DeepBook - DEEP | 0,1173 € | 0,4% | 53,8% | 22,6% | 130,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,293 Mrd € | |||
54 | Sushi - SUSHI | 1,52 € | -0,2% | 23,7% | -29,3% | 102,1% | 43,1% | 74,1% | 21,6% | -92,2% | 0,294 Mrd € | |||
55 | Terra - LUNA | 0,4213 € | -0,7% | 20,5% | -21,9% | 1,9% | -51,7% | -63,4% | -45,5% | -99,6% | 0,289 Mrd € | |||
56 | GMX - GMX | 28,81 € | -0,5% | 21,7% | -22,4% | 0,7% | -27,6% | -35,1% | -44,7% | -64,2% | 0,285 Mrd € | |||
57 | Fluid - FLUID | 7,01 € | -0,7% | 9,1% | -15,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,6% | 0,277 Mrd € | |||
58 | Tribe - TRIBE | 0,5937 € | 1,3% | 25,6% | -6,6% | 33,3% | 108,5% | 207,4% | 95,8% | -66,8% | 0,270 Mrd € | |||
59 | Solana Name Service - FIDA | 0,2604 € | -0,1% | 22,0% | -16,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -97,3% | 0,258 Mrd € | |||
60 | Loopring - LRC | 0,2050 € | 0,2% | 22,1% | -19,7% | 17,9% | -15,0% | 5,8% | -27,1% | -93,1% | 0,255 Mrd € | |||
61 | CoW Protocol - COW | 0,8545 € | 0,3% | 46,3% | 35,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10,3% | 0,250 Mrd € | |||
62 | Rocket Pool - RPL | 11,47 € | -0,6% | 17,3% | -22,7% | 16,9% | -53,9% | -36,9% | -59,0% | -79,2% | 0,241 Mrd € | |||
63 | Kamino - KMNO | 0,1727 € | -0,5% | 15,7% | -22,7% | 40,4% | 0% | 0% | 0% | -23,7% | 0,233 Mrd € | |||
64 | Nexus Mutual - NXM | 68,80 € | -0,6% | 11,6% | -8,6% | -3,4% | 55,9% | 113,5% | 50,5% | -56,7% | 0,228 Mrd € | |||
65 | Band Protocol - BAND | 1,45 € | 0,3% | 20,6% | -22,3% | 13,3% | -4,6% | -3,3% | -23,3% | -91,9% | 0,224 Mrd € | |||
66 | Frax Share - FXS | 2,59 € | 0,5% | 19,3% | -25,2% | 12,1% | -66,5% | -44,4% | -68,2% | -92,9% | 0,222 Mrd € | |||
67 | UMA - UMA | 2,63 € | 0,1% | 15,3% | -25,3% | 6,0% | 33,5% | 74,2% | 27,7% | -90,3% | 0,220 Mrd € | |||
68 | Cetus Protocol - CETUS | 0,3480 € | -0,9% | 26,8% | -10,7% | 11,4% | 0% | 0% | 0% | -19,7% | 0,218 Mrd € | |||
69 | Treehouse ETH - TETH | 3.895,96 € | -1,0% | 10,2% | -11,7% | 2,1% | 0% | 0% | 0% | -13,8% | 0,218 Mrd € | |||
70 | Lorenzo stBTC - STBTC | 93.399,00 € | 0,3% | 5,6% | -1,9% | 3,9% | 0% | 0% | 0% | -6,2% | 0,213 Mrd € | |||
71 | Moonwell - WELL | 0,0665 € | 0,4% | 19,5% | -21,0% | 8,9% | 0% | 0% | 0% | -29,2% | 0,208 Mrd € | |||
72 | Sun Token - SUN | 0,0208 € | -0,3% | 14,5% | -15,1% | 3,8% | 216,0% | 0% | 182,3% | -38,3% | 0,205 Mrd € | |||
73 | cETH - CETH | 66,33 € | -0,6% | 10,4% | -11,7% | 2,5% | 62,1% | 189,1% | 56,4% | -20,5% | 0,201 Mrd € | |||
74 | aBTC - ABTC | 92.288,00 € | -0,1% | 5,2% | -4,9% | 1,5% | 0% | 0% | 0% | -8,3% | 0,200 Mrd € | |||
75 | VVS Finance - VVS | 0,000004 € | -0,3% | 17,0% | -9,0% | -14,6% | 23,9% | 44,6% | 22,8% | -88,9% | 0,197 Mrd € | |||
76 | API3 - API3 | 1,63 € | -0,2% | 22,2% | -23,4% | -7,4% | 3,2% | 45,5% | -8,9% | -77,4% | 0,192 Mrd € | |||
77 | SPACE ID - ID | 0,4443 € | 0,6% | 26,1% | -13,3% | 4,1% | 60,5% | 0% | 58,8% | -71,7% | 0,191 Mrd € | |||
78 | Orca - ORCA | 3,49 € | -1,2% | 14,1% | -29,9% | 0,3% | -56,2% | 0% | -38,1% | -56,2% | 0,186 Mrd € | |||
79 | Renzo - REZ | 0,0374 € | -0,5% | 23,1% | -24,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -76,4% | 0,184 Mrd € | |||
80 | Ampleforth - AMPL | 1,08 € | -0,6% | 10,5% | -5,7% | 0% | -23,5% | 0% | 12,9% | -69,3% | 0,180 Mrd € | |||
81 | ChainGPT - CGPT | 0,2318 € | -1,5% | 48,1% | 23,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -49,6% | 0,180 Mrd € | |||
82 | Origin Ether - OETH | 3.297,59 € | -0,7% | -1,0% | -11,7% | 2,4% | 62,4% | 0% | 56,2% | -13,8% | 0,172 Mrd € | |||
83 | Velo - VELO | 0,0232 € | -1,3% | 18,3% | -12,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -91,1% | 0,172 Mrd € | |||
84 | Sologenic - SOLO | 0,4221 € | 0,3% | 20,1% | -10,9% | 18,3% | 176,3% | 0% | 155,3% | -45,8% | 0,168 Mrd € | |||
85 | Liquity - LQTY | 1,67 € | -0,3% | 17,1% | -25,2% | 0% | 33,6% | 0% | 22,8% | -38,6% | 0,162 Mrd € | |||
86 | Alchemix USD - ALUSD | 0,9534 € | 0,0% | 0,3% | 0,1% | 0,9% | 5,6% | 2,5% | 5,9% | -8,4% | 0,160 Mrd € | |||
87 | Tellor Tributes - TRB | 60,21 € | -0,2% | 18,3% | -17,5% | -9,0% | -58,8% | 0% | -64,3% | -75,9% | 0,159 Mrd € | |||
88 | Balancer - BAL | 2,56 € | -0,4% | 16,3% | -24,1% | 9,9% | -30,8% | -51,0% | -37,9% | -95,7% | 0,157 Mrd € | |||
89 | Kelp Gain - AGETH | 3.394,97 € | -0,3% | 9,8% | -11,1% | 2,7% | 0% | 0% | 0% | -13,5% | 0,155 Mrd € | |||
90 | StakeWise Staked ETH - OSETH | 3.415,41 € | -0,6% | 10,4% | -11,6% | 2,7% | 67,3% | 0% | 0% | -14,0% | 0,151 Mrd € | |||
91 | JOE - JOE | 0,4000 € | -0,6% | 18,3% | -24,2% | 7,0% | -36,2% | 0% | -32,3% | -90,5% | 0,151 Mrd € | |||
92 | Goldfinch - GFI | 1,66 € | 0,2% | 23,5% | -18,3% | 0% | 40,7% | 0% | 40,7% | -68,2% | 0,149 Mrd € | |||
93 | Venus - XVS | 9,02 € | -0,6% | 19,2% | -14,4% | 0% | -12,3% | 0% | -14,7% | -92,1% | 0,149 Mrd € | |||
94 | Coin98 - C98 | 0,1657 € | -0,4% | 21,8% | -21,1% | 0% | -22,1% | 0% | -32,7% | -96,3% | 0,146 Mrd € | |||
95 | Marlin - POND | 0,0178 € | 0,7% | 18,2% | -19,1% | 8,5% | 31,2% | 0% | 29,1% | -49,3% | 0,144 Mrd € | |||
96 | Bybit Staked SOL - BBSOL | 193,22 € | -0,7% | 9,3% | -14,2% | -23,6% | 0% | 0% | 0% | -24,2% | 0,144 Mrd € | |||
97 | Oraichain - ORAI | 8,30 € | -0,9% | 24,3% | -26,2% | 0% | 22,8% | 0% | 24,3% | -53,2% | 0,139 Mrd € | |||
98 | Gearbox - GEAR | 0,0131 € | 0,3% | 7,0% | 19,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -58,3% | 0,130 Mrd € | |||
99 | SmarDex - SDEX | 0,0140 € | 0,3% | 6,4% | 19,3% | 0% | 20,4% | 0% | -10,7% | -41,4% | 0,126 Mrd € | |||
100 | Bounce - AUCTION | 18,99 € | 2,4% | 27,8% | -1,0% | 0% | -48,1% | 0% | -29,2% | -54,5% | 0,125 Mrd € | |||
101 | Numeraire - NMR | 15,28 € | 0,4% | 11,0% | -29,2% | 0% | -0,7% | 28,2% | -22,7% | -77,9% | 0,116 Mrd € | |||
102 | Spell - SPELL | 0,000756 € | -0,2% | 22,5% | -18,9% | 0% | 39,7% | 0% | 27,7% | -97,4% | 0,116 Mrd € | |||
103 | TrueFi - TRU | 0,0891 € | -0,3% | 22,9% | -26,3% | 0% | 0% | 0% | 62,7% | -86,5% | 0,113 Mrd € | |||
104 | Pundi X - PUNDIX | 0,4299 € | 0,1% | 12,6% | -18,3% | 0% | -3,7% | 27,5% | -3,6% | -90,9% | 0,111 Mrd € | |||
105 | Anvil - ANVL | 0,005861 € | -0,6% | 7,3% | 14,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,2% | 0,111 Mrd € | |||
106 | TokenFi - TOKEN | 0,0505 € | -0,2% | 23,2% | -23,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -75,3% | 0,107 Mrd € | |||
107 | DODO - DODO | 0,1448 € | -0,2% | 20,9% | -21,8% | 0% | -7,2% | 0% | -21,2% | -97,4% | 0,105 Mrd € | |||
108 | Covalent X Token - CXT | 0,1154 € | -2,7% | 22,5% | 1,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23,0% | 0,103 Mrd € | |||
109 | Hashflow - HFT | 0,2121 € | 0,5% | 21,4% | -23,0% | 0% | -34,2% | 0% | -39,8% | -79,2% | 0,103 Mrd € | |||
110 | TruFin Staked APT - TRUAPT | 10,29 € | -0,5% | 3,5% | -24,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27,0% | 0,102 Mrd € | |||
111 | Seedify.fund - SFUND | 1,49 € | -0,5% | 19,3% | -21,3% | 0% | -58,1% | 0% | -54,8% | -89,8% | 0,095 Mrd € | |||
112 | Syrup - SYRUP | 0,1715 € | -0,6% | 9,7% | -3,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25,7% | 0,092 Mrd € | |||
113 | Kyber Network Crystal - KNC | 0,5309 € | -0,1% | 21,9% | -20,0% | 0% | -17,6% | 7,3% | -18,8% | -89,9% | 0,090 Mrd € | |||
114 | Unizen - ZCX | 0,1312 € | -1,4% | 9,5% | -17,8% | 0% | 31,2% | 0% | 0% | -97,7% | 0,090 Mrd € | |||
115 | Mode - MODE | 0,0358 € | -1,2% | 17,7% | -10,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34,3% | 0,089 Mrd € | |||
116 | STP - STPT | 0,0452 € | -0,9% | 9,7% | -14,8% | 0% | -22,8% | 0% | -19,8% | -73,8% | 0,088 Mrd € | |||
117 | BENQI - QI | 0,0171 € | -0,4% | 16,7% | -23,5% | 0% | -19,8% | 0% | -9,4% | -45,1% | 0,087 Mrd € | |||
118 | Tokenlon - LON | 0,7452 € | -0,2% | 1,8% | -9,8% | 0% | 31,3% | 0% | 0% | -16,6% | 0,087 Mrd € | |||
119 | dForce - DF | 0,0847 € | 1,5% | 138,6% | 101,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,083 Mrd € | |||
120 | Parcl - PRCL | 0,3711 € | -1,9% | 16,8% | -32,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -43,7% | 0,083 Mrd € | |||
121 | Peapods Finance - PEAS | 8,26 € | -0,5% | 13,3% | -21,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,3% | 0,082 Mrd € | |||
122 | DIA - DIA | 0,6813 € | 0,3% | 22,5% | -16,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -37,1% | 0,082 Mrd € | |||
123 | Lista DAO - LISTA | 0,4388 € | -0,3% | 26,4% | -15,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40,5% | 0,081 Mrd € | |||
124 | Bancor Network - BNT | 0,6773 € | -0,8% | 15,4% | -22,7% | 0% | 1,3% | 0% | -2,0% | -99,1% | 0,081 Mrd € | |||
125 | Wrapped NXM - WNXM | 69,16 € | -1,7% | 12,1% | -7,6% | 0% | 57,8% | 0% | 0% | -14,6% | 0,080 Mrd € | |||
126 | Stafi - FIS | 0,5357 € | 9,1% | 68,7% | 22,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41,5% | 0,080 Mrd € | |||
127 | Clover Finance - CLV | 0,0651 € | -1,1% | 14,2% | -18,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -95,8% | 0,080 Mrd € | |||
128 | Pangolin - PNG | 0,3551 € | -0,6% | 16,3% | -3,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36,2% | 0,077 Mrd € | |||
129 | Chainflip - FLIP | 1,23 € | -0,4% | 8,5% | -25,3% | 0% | -71,0% | 0% | -72,7% | -85,7% | 0,077 Mrd € | |||
130 | Stella - ALPHA | 0,0846 € | -0,2% | 23,3% | -22,1% | 0% | -34,8% | 0% | -26,5% | -96,1% | 0,077 Mrd € | |||
131 | Kujira - KUJI | 0,6040 € | 0,4% | 1,2% | -22,7% | 0% | -85,1% | 0% | -84,3% | -87,4% | 0,075 Mrd € | |||
132 | crvUSD - CRVUSD | 0,9589 € | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 0% | 6,1% | 0% | 6,3% | -0,7% | 0,075 Mrd € | |||
133 | Badger - BADGER | 3,67 € | 1,0% | 35,3% | -8,8% | 0% | 0% | 0% | -3,2% | -88,6% | 0,073 Mrd € | |||
134 | Keep Network - KEEP | 0,1317 € | 0,0% | 9,6% | -20,4% | 0% | 19,3% | 0% | 21,2% | -85,4% | 0,072 Mrd € | |||
135 | Steakhouse USDC Morpho Vault - STEAKUSDC | 1,02 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0,9% | 0,071 Mrd € | |||
136 | Hifi Finance - HIFI | 0,5158 € | -0,1% | 16,9% | -18,9% | 0% | -22,0% | 0% | -23,0% | -75,3% | 0,072 Mrd € | |||
137 | SaucerSwap - SAUCE | 0,0978 € | 0,0% | 13,2% | -14,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -52,0% | 0,072 Mrd € | |||
138 | Bluefin - BLUE | 0,4540 € | -1,8% | 28,1% | -29,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39,5% | 0,072 Mrd € | |||
139 | Maple - MPL | 17,05 € | -0,9% | 8,9% | -7,9% | -27,7% | 15,8% | 0% | 9,9% | -71,5% | 0,071 Mrd € | |||
140 | Thena - THE | 1,25 € | 0,6% | 21,5% | -26,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -60,8% | 0,069 Mrd € | |||
141 | inSure DeFi - SURE | 0,002522 € | -0,6% | 3,3% | 754,3% | 0% | -43,1% | 0% | -45,5% | -74,0% | 0,067 Mrd € | |||
142 | SynFutures - F | 0,0534 € | -3,8% | 20,3% | -26,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -43,7% | 0,064 Mrd € | |||
143 | Stargate Finance - STG | 0,2967 € | 0,1% | 15,0% | -14,9% | 0% | -38,0% | 0% | -47,0% | -74,2% | 0,061 Mrd € | |||
144 | Minswap - MIN | 0,0453 € | -1,8% | 24,3% | -14,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,1% | 0,060 Mrd € | |||
145 | LeverFi - LEVER | 0,001725 € | -0,7% | 20,7% | -23,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -55,0% | 0,060 Mrd € | |||
146 | Gains Network - GNS | 1,81 € | 0,5% | 18,1% | -25,5% | 0% | -47,4% | -46,0% | -60,1% | -81,4% | 0,060 Mrd € | |||
147 | Zebec Network - ZBCN | 0,000887 € | -0,3% | 18,8% | -23,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -96,3% | 0,060 Mrd € | |||
148 | Liquity USD - LUSD | 0,9576 € | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0% | 5,9% | -0,6% | 6,4% | -10,6% | 0,059 Mrd € | |||
149 | Perpetual Protocol - PERP | 0,8135 € | 0,0% | 19,4% | -18,5% | 0% | 7,1% | 0% | -34,4% | -96,0% | 0,059 Mrd € | |||
150 | Clash of Lilliput - COL | 0,7106 € | 0,1% | 13,9% | -17,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -48,1% | 0,058 Mrd € | |||
151 | Tokemak - TOKE | 0,7029 € | -0,1% | 13,4% | 0,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -99,0% | 0,056 Mrd € | |||
152 | Whiteheart - WHITE | 6.089,98 € | -4,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6,5% | 0,054 Mrd € | |||||
153 | Orion - ORN | 1,56 € | -0,1% | 8,5% | -19,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -93,2% | 0,054 Mrd € | |||
154 | Magic Internet Money (Ethereum) - MIM | 0,9368 € | -0,5% | -2,3% | -2,1% | 0% | 0% | -0,6% | 0% | -9,7% | 0,051 Mrd € | |||
155 | ChainSwap - CSWAP | 0,0516 € | -1,8% | 9,7% | -10,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -56,4% | 0,049 Mrd € | |||
156 | IDEX - IDEX | 0,0538 € | 0,9% | 20,9% | -18,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -90,9% | 0,049 Mrd € | |||
157 | NAVI Protocol - NAVX | 0,1432 € | -0,5% | 38,2% | -11,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -56,3% | 0,047 Mrd € | |||
158 | Alchemix - ALCX | 19,74 € | 0,2% | 16,1% | -22,4% | 0% | 0% | 0% | -32,9% | -98,8% | 0,047 Mrd € | |||
159 | Sai - SAI | 17,40 € | -0,7% | -0,9% | -11,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,3% | 0,047 Mrd € | |||
160 | Flamingo Finance - FLM | 0,0723 € | -0,3% | 21,0% | -20,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -82,4% | 0,046 Mrd € | |||
161 | DeGate - DG | 0,1187 € | 0,0% | 2,4% | 1,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -38,7% | 0,046 Mrd € | |||
162 | Wanchain - WAN | 0,2234 € | 0,2% | 15,4% | -18,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41,5% | 0,044 Mrd € | |||
163 | Hatom - HTM | 0,9586 € | 0,2% | 26,7% | -21,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -70,0% | 0,043 Mrd € | |||
164 | Orderly Network - ORDER | 0,1989 € | -1,1% | 17,5% | -9,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22,8% | 0,042 Mrd € | |||
165 | Polkastarter - POLS | 0,4252 € | -0,1% | 16,7% | -20,0% | 0% | -60,0% | 0% | -50,2% | -87,6% | 0,042 Mrd € | |||
166 | Dinero - DINERO | 0,0651 € | -1,2% | 9,1% | -36,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34,5% | 0,041 Mrd € | |||
167 | Ice Open Network - ICE | 0,006024 € | -0,3% | 15,0% | -12,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100,0% | 0,041 Mrd € | |||
168 | ShapeShift FOX - FOX | 0,0651 € | -1,0% | 21,1% | -17,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -90,9% | 0,041 Mrd € | |||
169 | FARM - FARM | 33,08 € | -2,0% | 52,9% | 0% | 0% | 0% | 0% | -89,0% | 0,040 Mrd € | ||||
170 | Tranchess - CHESS | 0,1973 € | 0,7% | 24,6% | -12,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -97,0% | 0,038 Mrd € | |||
