First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin - BTC | 92.125,00 € | -0,1% | -2,0% | 6,2% | 46,1% | 167,3% | 477,6% | 134,0% | -2,8% | 1.821,471 Mrd € | |||
2 | Ethereum - ETH | 3.179,92 € | 0,1% | -3,1% | 7,1% | 35,8% | 67,8% | 175,1% | 50,6% | -23,3% | 382,541 Mrd € | |||
3 | Solana - SOL | 237,72 € | 0,6% | -3,6% | 6,1% | 45,0% | 356,6% | 1.595,6% | 143,1% | -3,2% | 112,699 Mrd € | |||
4 | BNB - BNB | 622,15 € | 0,2% | -1,4% | 4,1% | 13,3% | 192,4% | 115,9% | 119,2% | -3,9% | 90,629 Mrd € | |||
5 | XRP - XRP | 1,29 € | 0,1% | -10,0% | 23,7% | 163,0% | 127,3% | 232,1% | 127,3% | -53,9% | 73,043 Mrd € | |||
6 | Dogecoin - DOGE | 0,3952 € | 0,2% | -4,1% | 11,9% | 202,3% | 453,0% | 403,4% | 377,0% | -28,7% | 57,916 Mrd € | |||
7 | Cardano - ADA | 0,9294 € | 0,2% | -8,4% | 31,0% | 189,1% | 163,3% | 206,1% | 66,1% | -63,4% | 33,200 Mrd € | |||
8 | TRON - TRX | 0,1962 € | 0,2% | -4,6% | 3,6% | 29,0% | 105,0% | 284,9% | 101,5% | -3,8% | 16,939 Mrd € | |||
9 | Avalanche - AVAX | 37,98 € | 0,7% | -5,7% | 9,4% | 52,3% | 99,0% | 205,8% | 1,8% | -69,2% | 15,524 Mrd € | |||
10 | Toncoin - TON | 5,83 € | -0,1% | -5,8% | 10,8% | 22,7% | 162,6% | 249,1% | 183,0% | -71,9% | 14,842 Mrd € | |||
11 | Shiba Inu - SHIB | 0,000024 € | 0,2% | -4,3% | -1,6% | 43,1% | 218,3% | 173,7% | 147,2% | -63,3% | 14,025 Mrd € | |||
12 | Stellar - XLM | 0,4575 € | 1,4% | -6,9% | 138,9% | 415,6% | 324,7% | 427,3% | 286,1% | -35,5% | 13,707 Mrd € | |||
13 | Polkadot - DOT | 8,06 € | 0,7% | -2,0% | 50,9% | 106,7% | 67,9% | 56,2% | 4,4% | -82,7% | 11,615 Mrd € | |||
14 | Chainlink - LINK | 16,11 € | 1,2% | -4,8% | 19,5% | 51,1% | 22,4% | 144,8% | 15,2% | -61,1% | 10,059 Mrd € | |||
15 | Bitcoin Cash - BCH | 480,26 € | -0,2% | -2,0% | 13,9% | 41,2% | 132,1% | 327,9% | 99,7% | -85,5% | 9,494 Mrd € | |||
16 | WETH - WETH | 3.178,72 € | 0,1% | -3,1% | 7,1% | 35,7% | 0% | 0% | 0% | -2,9% | 9,258 Mrd € | |||
17 | Sui - SUI | 3,16 € | 0,3% | -4,9% | -14,8% | 75,6% | 451,0% | 0% | 313,9% | -10,7% | 8,994 Mrd € | |||
18 | Pepe - PEPE | 0,000019 € | 0,0% | -5,9% | -10,7% | 102,7% | 1.750,5% | 0% | 1.383,3% | -100,0% | 7,833 Mrd € | |||
19 | NEAR Protocol - NEAR | 6,15 € | 1,1% | 3,6% | 7,8% | 41,1% | 266,1% | 286,8% | 79,8% | -65,3% | 7,463 Mrd € | |||
20 | LEO Token - LEO | 8,07 € | -1,9% | -2,5% | 10,1% | 44,1% | 117,5% | 98,3% | 124,8% | -4,6% | 7,459 Mrd € | |||
21 | Litecoin - LTC | 90,63 € | 0,7% | -4,4% | 6,7% | 38,5% | 40,5% | 21,2% | 34,6% | -70,2% | 6,815 Mrd € | |||
22 | Aptos - APT | 11,41 € | 0,9% | -7,2% | -1,8% | 19,9% | 68,3% | 166,6% | 27,1% | -31,9% | 6,084 Mrd € | |||
23 | Uniswap - UNI | 9,95 € | 0,5% | -6,2% | 15,9% | 34,3% | 76,7% | 90,2% | 45,3% | -72,5% | 5,969 Mrd € | |||
24 | Hedera - HBAR | 0,1351 € | 0,8% | -9,4% | 58,7% | 183,4% | 137,2% | 182,5% | 66,1% | -69,7% | 5,154 Mrd € | |||
25 | Internet Computer - ICP | 10,50 € | 3,0% | -5,0% | 16,6% | 37,1% | 150,0% | 181,5% | -11,1% | -96,9% | 4,985 Mrd € | |||
26 | Cronos - CRO | 0,1756 € | 0,4% | -7,5% | 14,8% | 150,2% | 95,7% | 178,1% | 95,1% | -78,2% | 4,765 Mrd € | |||
27 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,5170 € | 1,1% | -6,0% | 32,4% | 57,1% | -25,4% | 0% | -43,6% | -55,0% | 4,117 Mrd € | |||
28 | Ethereum Classic - ETC | 26,55 € | 0,1% | -7,3% | 6,6% | 52,2% | 51,4% | 35,9% | 31,6% | -78,6% | 3,968 Mrd € | |||
29 | Render - RENDER | 7,13 € | 0,1% | -5,1% | 2,6% | 47,6% | 0% | 0% | 0% | -4,0% | 3,686 Mrd € | |||
30 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 1,41 € | -0,9% | 4,4% | 14,4% | 12,8% | 190,8% | 0% | 113,8% | -54,1% | 3,677 Mrd € | |||
31 | Kaspa - KAS | 0,1433 € | 0,6% | -4,8% | -2,9% | 19,5% | 12,7% | 1.793,4% | 36,3% | -24,1% | 3,606 Mrd € | |||
32 | Bittensor - TAO | 481,22 € | 0,5% | -2,9% | -0,5% | -3,8% | 91,1% | 0% | 96,9% | -28,0% | 3,549 Mrd € | |||
33 | WhiteBIT Coin - WBT | 23,19 € | -0,5% | -2,5% | 8,9% | 34,9% | 365,7% | 390,3% | 342,6% | -2,3% | 3,340 Mrd € | |||
34 | Arbitrum - ARB | 0,7853 € | 0,3% | -5,1% | 17,7% | 50,8% | -17,9% | 0% | -49,7% | -61,5% | 3,211 Mrd € | |||
35 | Celestia - TIA | 7,54 € | 3,1% | 8,9% | 48,8% | 34,6% | 48,7% | 0% | -38,8% | -59,3% | 3,206 Mrd € | |||
36 | Bonk - BONK | 0,000042 € | -0,4% | -9,2% | -17,0% | 100,9% | 1.017,6% | 0% | 226,7% | -16,8% | 3,184 Mrd € | |||
37 | MANTRA - OM | 3,50 € | 0,5% | -1,7% | 6,7% | 182,3% | 0% | 0% | 0% | -8,6% | 3,149 Mrd € | |||
38 | Filecoin - FIL | 5,25 € | 2,1% | -1,1% | 23,0% | 51,7% | 23,8% | 24,7% | -24,1% | -96,9% | 3,139 Mrd € | |||
39 | VeChain - VET | 0,0389 € | 1,3% | -3,5% | 38,2% | 81,7% | 99,8% | 111,8% | 18,4% | -82,6% | 3,137 Mrd € | |||
40 | Cosmos Hub - ATOM | 7,90 € | 0,5% | 0,5% | 41,6% | 80,0% | -2,8% | -18,6% | -21,5% | -78,8% | 3,087 Mrd € | |||
41 | dogwifhat - WIF | 2,97 € | 0,0% | -6,9% | -19,8% | 25,3% | 0% | 0% | 1.934,4% | -29,5% | 2,958 Mrd € | |||
42 | Monero - XMR | 153,46 € | -0,2% | -0,9% | 5,9% | 5,9% | -1,2% | 16,5% | 0,8% | -60,8% | 2,830 Mrd € | |||
43 | Stacks - STX | 1,86 € | 1,0% | -6,9% | 1,6% | 10,7% | 214,7% | 722,2% | 32,9% | -45,1% | 2,793 Mrd € | |||
44 | Mantle - MNT | 0,7852 € | 0,5% | -6,6% | 13,3% | 42,2% | 69,9% | 0% | 36,1% | -41,0% | 2,641 Mrd € | |||
45 | Fantom - FTM | 0,9427 € | 4,1% | 11,3% | 37,4% | 47,0% | 241,5% | 434,5% | 107,3% | -67,3% | 2,639 Mrd € | |||
46 | Immutable - IMX | 1,55 € | 1,4% | 1,7% | 20,7% | 14,0% | 20,2% | 274,2% | -24,4% | -81,1% | 2,574 Mrd € | |||
47 | Optimism - OP | 2,03 € | 1,3% | -4,5% | 22,1% | 28,5% | 23,8% | 123,3% | -43,8% | -52,5% | 2,541 Mrd € | |||
48 | Injective - INJ | 25,57 € | 1,2% | -4,9% | 3,0% | 35,9% | 79,1% | 1.508,2% | -28,3% | -45,4% | 2,483 Mrd € | |||
49 | Sei - SEI | 0,5770 € | 3,2% | 15,2% | 17,2% | 48,0% | 147,0% | 0% | -11,0% | -38,9% | 2,460 Mrd € | |||
50 | Aave - AAVE | 158,95 € | 0,3% | -6,1% | -0,2% | 16,7% | 76,8% | 183,5% | 53,3% | -69,7% | 2,378 Mrd € | |||
51 | FLOKI - FLOKI | 0,000223 € | -0,1% | -7,2% | -12,8% | 63,8% | 645,3% | 2.516,1% | 573,0% | -25,3% | 2,151 Mrd € | |||
52 | The Graph - GRT | 0,2251 € | 0,5% | -2,8% | 18,3% | 48,3% | 60,8% | 278,7% | 14,6% | -88,5% | 2,146 Mrd € | |||
53 | Algorand - ALGO | 0,2565 € | 1,0% | -9,1% | 42,5% | 127,0% | 110,2% | 9,9% | 18,8% | -87,0% | 2,124 Mrd € | |||
54 | Bitget Token - BGB | 1,51 € | 0,0% | -1,0% | 13,4% | 36,0% | 204,1% | 0% | 179,9% | 0% | 2,100 Mrd € | |||
55 | THORChain - RUNE | 5,19 € | 0,3% | -4,0% | -1,3% | 3,0% | 5,1% | 359,3% | 8,8% | -68,9% | 1,762 Mrd € | |||
56 | Ethena - ENA | 0,6086 € | -0,3% | -4,9% | 12,0% | 67,0% | 0% | 0% | 0% | -53,9% | 1,721 Mrd € | |||
57 | Theta Network - THETA | 1,70 € | 0,4% | -7,3% | 19,0% | 46,6% | 89,2% | 98,1% | 41,7% | -85,5% | 1,699 Mrd € | |||
58 | Raydium - RAY | 5,60 € | 0,5% | -4,4% | -1,3% | 105,9% | 1.479,9% | 0% | 355,3% | -57,6% | 1,630 Mrd € | |||
59 | Worldcoin - WLD | 2,27 € | -0,6% | 1,8% | 2,6% | 11,3% | 0% | 0% | -31,0% | -77,0% | 1,554 Mrd € | |||
60 | Brett - BRETT | 0,1477 € | -0,1% | -9,4% | -11,3% | 55,7% | 0% | 0% | 0% | -13,5% | 1,462 Mrd € | |||
61 | Maker - MKR | 1.623,89 € | -0,1% | 1,6% | 13,6% | 54,5% | 22,5% | 156,8% | 8,3% | -68,8% | 1,435 Mrd € | |||
62 | Pyth Network - PYTH | 0,3922 € | 0,5% | -3,1% | -3,1% | 10,3% | -10,8% | 0% | 24,7% | -60,2% | 1,420 Mrd € | |||
63 | Jupiter - JUP | 1,04 € | 0,2% | -4,4% | -10,2% | 8,4% | 0% | 0% | 0% | -32,8% | 1,394 Mrd € | |||
64 | Ondo - ONDO | 0,9568 € | 0,9% | -6,6% | 5,5% | 35,8% | 0% | 0% | 0% | -27,0% | 1,375 Mrd € | |||
65 | GALA - GALA | 0,0339 € | -0,2% | 4,7% | 22,3% | 58,8% | 51,0% | 39,2% | 17,9% | -94,7% | 1,354 Mrd € | |||
66 | Gate - GT | 10,64 € | -0,3% | 0,2% | 13,7% | 31,7% | 171,4% | 204,0% | 131,3% | -0,2% | 1,339 Mrd € | |||
67 | Popcat - POPCAT | 1,36 € | 0,4% | -3,9% | -26,6% | -6,2% | 0% | 0% | 0% | -25,7% | 1,336 Mrd € | |||
68 | The Sandbox - SAND | 0,5637 € | 6,4% | 38,3% | 65,5% | 128,5% | 52,3% | 3,6% | 3,5% | -91,8% | 1,322 Mrd € | |||
69 | Arweave - AR | 20,21 € | 0,3% | -6,2% | 17,1% | 19,7% | 184,2% | 131,8% | 122,6% | -71,4% | 1,323 Mrd € | |||
70 | Quant - QNT | 89,91 € | 0,6% | -8,0% | 18,5% | 52,1% | -0,7% | -17,8% | -29,4% | -72,2% | 1,307 Mrd € | |||
71 | KuCoin - KCS | 10,77 € | 0,4% | -3,3% | 2,4% | 31,3% | 51,3% | 63,4% | 14,0% | -55,0% | 1,294 Mrd € | |||
72 | Flow - FLOW | 0,8300 € | 1,7% | 2,1% | 31,9% | 63,3% | 40,9% | -25,2% | -4,0% | -97,5% | 1,279 Mrd € | |||
73 | Bitcoin SV - BSV | 64,40 € | 1,1% | -4,8% | 0,2% | 43,6% | 46,9% | 67,8% | -30,1% | -82,2% | 1,274 Mrd € | |||
74 | Tezos - XTZ | 1,23 € | 0,9% | 11,2% | 61,6% | 98,3% | 63,8% | 26,9% | 23,5% | -83,0% | 1,248 Mrd € | |||
75 | Lido DAO - LDO | 1,35 € | 0,8% | 2,7% | 18,4% | 32,2% | -41,0% | 23,7% | -48,7% | -75,8% | 1,215 Mrd € | |||
76 | Polygon - MATIC | 0,5172 € | 1,0% | -5,9% | 32,8% | 57,0% | -25,5% | -36,8% | -43,5% | -79,6% | 1,204 Mrd € | |||
77 | BitTorrent - BTT | 0,000001 € | 0,2% | -2,9% | 15,9% | 50,0% | 192,9% | 85,0% | 15,9% | -87,8% | 1,198 Mrd € | |||
78 | Peanut the Squirrel - PNUT | 1,19 € | -0,2% | 5,8% | -21,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32,4% | 1,189 Mrd € | |||
79 | Starknet - STRK | 0,5642 € | 0,8% | 2,4% | 26,2% | 51,5% | -95,7% | 0% | 0% | -96,5% | 1,185 Mrd € | |||
80 | EOS - EOS | 0,7769 € | 1,0% | 5,2% | 28,2% | 77,4% | 24,3% | -11,4% | -2,6% | -95,4% | 1,176 Mrd € | |||
81 | Beam - BEAM | 0,0217 € | 0,9% | -2,9% | -6,4% | 17,9% | 180,9% | 0% | 34,5% | -43,8% | 1,135 Mrd € | |||
82 | Flare - FLR | 0,0212 € | 1,0% | -6,0% | 7,6% | 61,0% | 102,0% | 0% | 27,0% | -55,0% | 1,115 Mrd € | |||
83 | Kaia - KAIA | 0,1868 € | 3,5% | 10,4% | 42,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,083 Mrd € | |||
84 | Axie Infinity - AXS | 7,05 € | 1,0% | 8,4% | 31,0% | 52,3% | 29,8% | 7,6% | -14,6% | -95,0% | 1,079 Mrd € | |||
85 | Decentraland - MANA | 0,5764 € | 4,2% | 16,3% | 49,8% | 97,9% | 52,8% | 51,9% | 18,5% | -87,7% | 1,055 Mrd € | |||
86 | Helium - HNT | 6,09 € | 6,1% | 9,0% | 9,2% | -10,6% | 169,5% | 158,1% | -2,4% | -87,2% | 1,050 Mrd € | |||
87 | Fasttoken - FTN | 3,01 € | 0,0% | -0,6% | 1,6% | 23,4% | 171,2% | 0% | 144,7% | -1,0% | 1,004 Mrd € | |||
88 | Lombard Staked BTC - LBTC | 92.041,00 € | 0,1% | -1,5% | 6,8% | 46,2% | 0% | 0% | 0% | -2,9% | 0,990 Mrd € | |||
89 | dYdX - DYDX | 1,40 € | 1,4% | -3,7% | 14,8% | 40,1% | 0% | -24,7% | 0% | -93,5% | 0,982 Mrd € | |||
90 | Tokenize Xchange - TKX | 12,14 € | 0,2% | -1,1% | 6,8% | 44,4% | 77,5% | 73,2% | 0,5% | -44,6% | 0,972 Mrd € | |||
91 | Jupiter Staked SOL - JUPSOL | 251,25 € | 0,8% | -3,3% | 6,0% | 46,1% | 0% | 0% | 0% | -3,3% | 0,970 Mrd € | |||
92 | NEO - NEO | 13,54 € | 1,0% | -3,6% | 14,6% | 44,8% | 34,6% | 105,8% | 6,1% | -91,1% | 0,952 Mrd € | |||
93 | MultiversX - EGLD | 34,30 € | 1,6% | -1,8% | 19,0% | 42,7% | -18,9% | -16,7% | -46,9% | -92,1% | 0,947 Mrd € | |||
94 | Core - CORE | 0,9938 € | 1,5% | -8,9% | 5,0% | 17,1% | 101,9% | 0% | 91,3% | -69,9% | 0,913 Mrd € | |||
95 | Mog Coin - MOG | 0,000002 € | 1,2% | -8,1% | -4,4% | 28,0% | 0% | 0% | 0% | -12,1% | 0,906 Mrd € | |||
96 | Notcoin - NOT | 0,008769 € | -7,2% | 13,1% | 21,1% | 23,9% | 0% | 0% | 0% | -59,5% | 0,898 Mrd € | |||
97 | Aerodrome Finance - AERO | 1,28 € | 0,0% | -5,4% | -0,7% | 19,7% | 0% | 0% | 0% | -30,1% | 0,889 Mrd € | |||
98 | ApeCoin - APE | 1,23 € | 1,7% | 0,1% | 15,2% | 16,1% | -10,2% | -61,6% | -19,6% | -95,0% | 0,880 Mrd € | |||
99 | Akash Network - AKT | 3,50 € | 0,9% | -7,9% | 10,0% | 54,2% | 128,8% | 0% | 60,6% | -44,8% | 0,869 Mrd € | |||
100 | Binance Staked SOL - BNSOL | 241,30 € | 0,9% | -3,3% | 6,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,839 Mrd € |
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Solana (SOL) BNB (BNB) XRP (XRP) Dogecoin (DOGE) USDC (USDC) Cardano (ADA) Lido Staked Ether (STETH) TRON (TRX) Avalanche (AVAX) Toncoin (TON) Shiba Inu (SHIB) Stellar (XLM) Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped Bitcoin (WBTC) Polkadot (DOT) Chainlink (LINK) Bitcoin Cash (BCH) WETH (WETH) Sui (SUI) Pepe (PEPE) NEAR Protocol (NEAR) LEO Token (LEO) Litecoin (LTC) Aptos (APT) Uniswap (UNI) Wrapped eETH (WEETH) Hedera (HBAR) USDS (USDS) Internet Computer (ICP) Cronos (CRO) POL (ex-MATIC) (POL) Ethereum Classic (ETC) Ethena USDe (USDE) Render (RENDER) Artificial Superintelligence Alliance (FET) Kaspa (KAS) Bittensor (TAO) WhiteBIT Coin (WBT) Dai (DAI) Arbitrum (ARB) Celestia (TIA) Bonk (BONK) MANTRA (OM) Filecoin (FIL) VeChain (VET) Cosmos Hub (ATOM) dogwifhat (WIF)
EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023