First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin - BTC | 92.811,00 € | -0,2% | -0,5% | -5,9% | -2,1% | 133,7% | 485,3% | 135,7% | -8,2% | 1.839,700 Mrd € | |||
2 | Ethereum - ETH | 3.227,72 € | -0,4% | -0,7% | -13,3% | 1,5% | 53,9% | 181,3% | 52,9% | -22,2% | 389,958 Mrd € | |||
3 | XRP - XRP | 2,17 € | 0,0% | 1,0% | -5,9% | 53,9% | 283,4% | 558,8% | 282,4% | -22,4% | 124,334 Mrd € | |||
4 | BNB - BNB | 638,46 € | -0,1% | 0,3% | -6,9% | 5,8% | 158,6% | 175,3% | 124,9% | -10,1% | 93,295 Mrd € | |||
5 | Solana - SOL | 177,52 € | -0,7% | 0,0% | -15,6% | -27,7% | 101,8% | 1.490,7% | 81,6% | -27,7% | 85,093 Mrd € | |||
6 | Dogecoin - DOGE | 0,3064 € | -0,7% | -0,6% | -20,5% | -22,8% | 257,0% | 321,9% | 269,9% | -44,7% | 45,286 Mrd € | |||
7 | Cardano - ADA | 0,8679 € | -0,7% | -1,1% | -16,4% | -11,4% | 54,3% | 258,8% | 55,1% | -65,8% | 31,216 Mrd € | |||
8 | TRON - TRX | 0,2383 € | 0,2% | 1,4% | -12,1% | 21,6% | 150,3% | 353,8% | 144,7% | -28,0% | 20,577 Mrd € | |||
9 | Avalanche - AVAX | 36,29 € | -0,6% | -2,1% | -24,2% | -9,3% | -10,8% | 225,8% | -2,8% | -70,6% | 14,936 Mrd € | |||
10 | Chainlink - LINK | 21,45 € | -0,5% | -1,7% | -21,4% | 40,7% | 53,9% | 278,3% | 53,3% | -48,2% | 13,583 Mrd € | |||
11 | Toncoin - TON | 5,23 € | 0,1% | 2,9% | -12,8% | 1,0% | 155,1% | 135,6% | 153,9% | -74,8% | 13,368 Mrd € | |||
12 | Sui - SUI | 4,28 € | -0,3% | -3,8% | -1,6% | 28,5% | 581,0% | 0% | 460,6% | -5,3% | 12,531 Mrd € | |||
13 | Shiba Inu - SHIB | 0,000021 € | -1,0% | -0,6% | -20,8% | -13,5% | 112,9% | 167,1% | 117,8% | -67,7% | 12,355 Mrd € | |||
14 | Hyperliquid - HYPE | 32,02 € | 0,2% | 1,1% | 48,6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0,8% | 10,691 Mrd € | |||
15 | Stellar - XLM | 0,3486 € | -0,6% | 1,2% | -15,8% | 4,3% | 204,8% | 389,0% | 194,2% | -50,8% | 10,585 Mrd € | |||
16 | Polkadot - DOT | 6,75 € | -0,4% | -0,7% | -21,2% | 8,7% | -6,5% | 59,6% | -12,6% | -85,5% | 10,323 Mrd € | |||
17 | Hedera - HBAR | 0,2506 € | -0,5% | 2,7% | -10,6% | 71,5% | 205,0% | 511,1% | 208,0% | -43,8% | 9,601 Mrd € | |||
18 | Bitcoin Cash - BCH | 436,20 € | -0,3% | 1,5% | -16,4% | -6,8% | 102,3% | 358,3% | 81,4% | -86,9% | 8,663 Mrd € | |||
19 | LEO Token - LEO | 8,88 € | -0,6% | -0,5% | -0,6% | 9,8% | 148,7% | 151,6% | 147,4% | -2,4% | 8,205 Mrd € | |||
20 | Uniswap - UNI | 13,40 € | -0,4% | 4,3% | -16,2% | 47,3% | 129,8% | 166,4% | 95,6% | -62,9% | 8,081 Mrd € | |||
21 | Litecoin - LTC | 98,09 € | -1,0% | 2,1% | -13,4% | 12,1% | 46,9% | 58,0% | 45,7% | -67,8% | 7,408 Mrd € | |||
22 | Pepe - PEPE | 0,000017 € | -0,5% | 2,2% | -23,3% | -11,2% | 1.126,2% | 0% | 1.272,2% | -100,0% | 7,274 Mrd € | |||
23 | NEAR Protocol - NEAR | 4,86 € | -0,6% | -0,9% | -24,4% | -14,1% | 60,9% | 291,9% | 42,1% | -72,5% | 5,950 Mrd € | |||
24 | Bitget Token - BGB | 3,99 € | -0,4% | -2,4% | 37,6% | 179,0% | 631,0% | 2.120,4% | 639,5% | -7,2% | 5,592 Mrd € | |||
25 | Aptos - APT | 9,07 € | -0,3% | -3,9% | -29,4% | -22,7% | 7,5% | 159,9% | 1,0% | -45,9% | 5,053 Mrd € | |||
26 | Internet Computer - ICP | 9,68 € | -0,8% | -3,2% | -22,0% | -5,7% | 13,1% | 175,0% | -18,0% | -97,2% | 4,630 Mrd € | |||
27 | Aave - AAVE | 292,15 € | -1,2% | -0,9% | -14,8% | 81,4% | 223,0% | 458,2% | 181,7% | -44,4% | 4,419 Mrd € | |||
28 | Cronos - CRO | 0,1523 € | -0,8% | -1,8% | -12,1% | -16,6% | 64,0% | 179,4% | 69,2% | -81,1% | 4,137 Mrd € | |||
29 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,4648 € | -0,1% | 0,6% | -19,3% | 0,0% | -40,8% | 0% | -49,3% | -59,6% | 3,920 Mrd € | |||
30 | Mantle - MNT | 1,13 € | 0,3% | -0,3% | -2,9% | 37,6% | 108,3% | 0% | 95,9% | -15,0% | 3,820 Mrd € | |||
31 | Ethereum Classic - ETC | 25,38 € | 0,2% | 0,7% | -19,6% | -6,0% | 28,6% | 65,2% | 25,8% | -79,6% | 3,815 Mrd € | |||
32 | VeChain - VET | 0,0447 € | -0,3% | 0,1% | -18,3% | 33,5% | 36,9% | 189,2% | 36,1% | -80,0% | 3,641 Mrd € | |||
33 | Render - RENDER | 6,95 € | -0,2% | -0,3% | -20,0% | -2,0% | 0% | 0% | 0% | -30,2% | 3,600 Mrd € | |||
34 | MANTRA - OM | 3,59 € | -0,7% | -1,9% | -3,2% | -3,8% | 0% | 0% | 0% | -11,1% | 3,424 Mrd € | |||
35 | Monero - XMR | 184,39 € | 1,3% | 0,4% | -10,3% | 19,3% | 15,5% | 33,8% | 21,2% | -52,9% | 3,385 Mrd € | |||
36 | WhiteBIT Coin - WBT | 23,32 € | -0,2% | -0,4% | -3,3% | -1,4% | 345,9% | 499,5% | 345,0% | -3,2% | 3,359 Mrd € | |||
37 | Bittensor - TAO | 446,75 € | -0,4% | -0,6% | -17,0% | -6,8% | 80,8% | 0% | 82,8% | -33,5% | 3,297 Mrd € | |||
38 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 1,23 € | -0,8% | -1,9% | -25,5% | 2,5% | 88,9% | 0% | 86,5% | -59,9% | 3,215 Mrd € | |||
39 | Arbitrum - ARB | 0,7313 € | -0,2% | -0,6% | -22,6% | -3,8% | -42,9% | 0% | -53,1% | -64,2% | 3,091 Mrd € | |||
40 | Kaspa - KAS | 0,1169 € | 0,5% | 0,7% | -21,9% | -19,6% | 17,7% | 2.046,7% | 11,2% | -38,0% | 2,972 Mrd € | |||
41 | Filecoin - FIL | 4,76 € | -0,3% | -0,8% | -24,3% | 3,9% | -4,2% | 69,4% | -31,2% | -97,2% | 2,933 Mrd € | |||
42 | Algorand - ALGO | 0,3320 € | -1,6% | 3,9% | -17,6% | 35,9% | 52,7% | 105,1% | 53,7% | -83,1% | 2,777 Mrd € | |||
43 | Fantom - FTM | 0,9548 € | -0,4% | -3,1% | -20,8% | 36,8% | 115,6% | 396,7% | 110,0% | -66,8% | 2,679 Mrd € | |||
44 | Cosmos Hub - ATOM | 6,35 € | -0,1% | -0,8% | -26,7% | -10,1% | -38,0% | -25,0% | -36,9% | -83,0% | 2,489 Mrd € | |||
45 | Stacks - STX | 1,61 € | -0,1% | -1,4% | -29,2% | -14,4% | 32,0% | 643,4% | 15,0% | -52,5% | 2,435 Mrd € | |||
46 | Virtuals Protocol - VIRTUAL | 2,34 € | -0,7% | -8,0% | 1,0% | 361,6% | 0% | 0% | 0% | -18,2% | 2,353 Mrd € | |||
47 | Optimism - OP | 1,73 € | 0,0% | -0,4% | -26,5% | -16,4% | -44,0% | 96,1% | -52,1% | -59,5% | 2,337 Mrd € | |||
48 | Bonk - BONK | 0,000031 € | -0,9% | 2,2% | -11,6% | -34,4% | 76,5% | 0% | 135,9% | -39,9% | 2,328 Mrd € | |||
49 | Ondo - ONDO | 1,58 € | -0,7% | -4,1% | -9,7% | 63,9% | 0% | 0% | 0% | -18,1% | 2,277 Mrd € | |||
50 | Celestia - TIA | 4,88 € | -0,9% | 0,3% | -25,3% | -8,3% | -56,4% | 0% | -60,4% | -73,7% | 2,267 Mrd € | |||
51 | Immutable - IMX | 1,30 € | 0,1% | -3,1% | -24,5% | -5,1% | -36,9% | 215,0% | -36,6% | -84,1% | 2,209 Mrd € | |||
52 | Theta Network - THETA | 2,09 € | 0,1% | 0,9% | -18,0% | 25,1% | 100,4% | 182,0% | 74,2% | -82,1% | 2,100 Mrd € | |||
53 | Injective - INJ | 20,00 € | -0,6% | -1,8% | -24,1% | -17,9% | -42,2% | 1.512,9% | -43,9% | -57,3% | 1,966 Mrd € | |||
54 | The Graph - GRT | 0,2037 € | 0,6% | 0,3% | -23,2% | -9,0% | 18,2% | 267,9% | 3,6% | -89,6% | 1,947 Mrd € | |||
55 | dogwifhat - WIF | 1,87 € | -2,5% | -1,8% | -31,3% | -38,5% | 754,6% | 0% | 1.180,9% | -55,6% | 1,886 Mrd € | |||
56 | Movement - MOVE | 0,8343 € | -2,7% | -11,6% | 41,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14,3% | 1,882 Mrd € | |||
57 | Sei - SEI | 0,4150 € | -0,2% | -0,3% | -25,2% | -11,7% | 29,4% | 0% | -35,9% | -56,0% | 1,747 Mrd € | |||
58 | Worldcoin - WLD | 2,17 € | -0,6% | 1,1% | -23,9% | 2,8% | -35,4% | 0% | -34,0% | -78,0% | 1,740 Mrd € | |||
59 | THORChain - RUNE | 4,85 € | -0,2% | -1,3% | -20,0% | -5,1% | 0,6% | 273,1% | 1,7% | -70,9% | 1,669 Mrd € | |||
60 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,0253 € | -2,0% | -10,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29,9% | 1,605 Mrd € | ||||
61 | FLOKI - FLOKI | 0,000164 € | -0,9% | -0,1% | -24,9% | -30,9% | 383,5% | 1.818,9% | 394,8% | -45,1% | 1,589 Mrd € | |||
62 | Gate - GT | 12,60 € | -0,3% | 0,6% | -2,4% | 29,8% | 159,3% | 288,9% | 173,9% | -4,0% | 1,586 Mrd € | |||
63 | Tokenize Xchange - TKX | 19,18 € | -0,3% | -0,4% | 10,1% | 73,6% | 83,4% | 210,4% | 58,8% | -12,5% | 1,534 Mrd € | |||
64 | Quant - QNT | 103,61 € | -0,5% | -3,7% | -20,6% | 20,0% | -1,9% | 4,9% | -18,6% | -67,9% | 1,510 Mrd € | |||
65 | Lido DAO - LDO | 1,66 € | -0,2% | 0,2% | -20,8% | 39,5% | -23,9% | 95,7% | -36,9% | -70,3% | 1,495 Mrd € | |||
66 | GALA - GALA | 0,0344 € | -0,7% | -0,7% | -28,3% | 23,2% | 18,1% | 91,9% | 19,4% | -94,6% | 1,452 Mrd € | |||
67 | Flare - FLR | 0,0260 € | 0,0% | -2,0% | -9,7% | 22,3% | 70,4% | 0% | 55,9% | -44,7% | 1,428 Mrd € | |||
68 | Lombard Staked BTC - LBTC | 92.891,00 € | -0,1% | 0,0% | -6,0% | -2,0% | 0% | 0% | 0% | -7,9% | 1,426 Mrd € | |||
69 | Beam - BEAM | 0,0267 € | -0,9% | 1,2% | -18,1% | 30,6% | 60,6% | 0% | 65,7% | -30,8% | 1,413 Mrd € | |||
70 | Fasttoken - FTN | 3,19 € | -0,2% | -0,2% | 6,4% | 4,9% | 155,2% | 0% | 159,3% | -2,4% | 1,360 Mrd € | |||
71 | The Sandbox - SAND | 0,5483 € | 0,2% | 0,1% | -22,3% | 55,6% | 12,0% | 30,8% | 0,7% | -92,0% | 1,341 Mrd € | |||
72 | KuCoin - KCS | 10,75 € | -0,8% | -0,3% | -15,1% | 0,9% | 9,2% | 79,5% | 13,8% | -55,1% | 1,300 Mrd € | |||
73 | Pyth Network - PYTH | 0,3552 € | 0,0% | -0,3% | -14,6% | -7,8% | 7,0% | 0% | 12,9% | -64,0% | 1,296 Mrd € | |||
74 | NEXO - NEXO | 1,29 € | -0,9% | -0,6% | -8,9% | 1,6% | 58,9% | 110,2% | 63,2% | -60,1% | 1,290 Mrd € | |||
75 | Kaia - KAIA | 0,2141 € | -0,7% | -0,5% | -24,9% | 35,9% | 0% | 0% | 0% | -42,2% | 1,257 Mrd € | |||
76 | Tezos - XTZ | 1,22 € | -0,5% | -0,8% | -11,5% | 13,1% | 37,2% | 60,0% | 22,5% | -83,1% | 1,251 Mrd € | |||
77 | Brett - BRETT | 0,1245 € | -1,0% | -0,8% | -22,4% | -17,4% | 0% | 0% | 0% | -40,1% | 1,242 Mrd € | |||
78 | Raydium - RAY | 4,20 € | -0,6% | -0,7% | -17,6% | -26,8% | 183,8% | 0% | 241,5% | -68,2% | 1,222 Mrd € | |||
79 | EOS - EOS | 0,7693 € | -0,1% | -1,1% | -25,2% | 6,9% | 0,4% | -7,9% | -3,6% | -95,4% | 1,171 Mrd € | |||
80 | Helium - HNT | 6,56 € | -0,3% | -0,3% | -26,8% | 26,4% | -0,5% | 274,9% | 5,1% | -86,2% | 1,150 Mrd € | |||
81 | Binance Staked SOL - BNSOL | 181,87 € | -0,4% | -0,3% | -15,1% | -27,1% | 0% | 0% | 0% | -27,1% | 1,145 Mrd € | |||
82 | Ethereum Name Service - ENS | 33,21 € | -0,7% | -1,9% | -20,1% | 77,7% | 311,5% | 216,9% | 262,2% | -50,1% | 1,107 Mrd € | |||
83 | Flow - FLOW | 0,7086 € | 0,4% | 3,5% | -21,7% | 0,2% | -15,2% | -1,5% | -18,0% | -97,8% | 1,102 Mrd € | |||
84 | Jupiter - JUP | 0,8021 € | -0,7% | -0,7% | -22,6% | -24,0% | 0% | 0% | 0% | -47,9% | 1,088 Mrd € | |||
85 | XDC Network - XDC | 0,0726 € | 0,1% | -0,3% | -5,8% | 48,6% | 67,3% | 197,9% | 39,7% | -52,8% | 1,084 Mrd € | |||
86 | BitTorrent - BTT | 0,000001 € | -1,1% | 6,2% | -13,1% | -2,7% | 4,8% | 80,9% | 2,8% | -89,2% | 1,078 Mrd € | |||
87 | Aerodrome Finance - AERO | 1,47 € | -0,1% | -4,5% | -22,9% | 15,7% | 0% | 0% | 0% | -29,3% | 1,061 Mrd € | |||
88 | Starknet - STRK | 0,4652 € | -0,2% | -0,1% | -22,3% | -6,5% | 0% | 0% | 0% | -97,1% | 1,051 Mrd € | |||
89 | AIOZ Network - AIOZ | 0,9216 € | -0,1% | 4,3% | -11,2% | 17,6% | 660,6% | 0% | 526,2% | -26,3% | 1,046 Mrd € | |||
90 | Arweave - AR | 15,86 € | -0,4% | 0,4% | -24,0% | -10,7% | 74,3% | 141,0% | 74,7% | -77,6% | 1,039 Mrd € | |||
91 | Bitcoin SV - BSV | 52,19 € | 0,0% | 1,3% | -17,8% | -19,2% | 13,6% | 23,4% | -43,4% | -85,6% | 1,034 Mrd € | |||
92 | IOTA - IOTA | 0,2867 € | 0,8% | 1,0% | -23,0% | 52,4% | 6,8% | 82,1% | 1,6% | -93,5% | 1,022 Mrd € | |||
93 | dYdX - DYDX | 1,40 € | -0,3% | -1,5% | -29,2% | 13,8% | 0% | 21,7% | 0% | -93,5% | 1,002 Mrd € | |||
94 | Core - CORE | 1,05 € | -0,9% | 0,5% | -20,0% | 13,9% | 107,3% | 0% | 102,9% | -68,1% | 0,979 Mrd € | |||
95 | NEO - NEO | 13,78 € | 0,7% | 1,3% | -19,5% | 5,8% | 8,5% | 127,8% | 8,0% | -91,0% | 0,977 Mrd € | |||
96 | Axie Infinity - AXS | 5,90 € | -0,4% | -1,8% | -19,2% | 0,5% | -14,2% | -11,4% | -28,6% | -95,8% | 0,931 Mrd € | |||
97 | MultiversX - EGLD | 32,93 € | 0,1% | -1,4% | -26,5% | 6,9% | -41,4% | -0,3% | -49,0% | -92,4% | 0,919 Mrd € | |||
98 | Polygon - MATIC | 0,4653 € | -0,1% | 0,7% | -19,2% | 0,1% | -40,8% | -37,7% | -49,1% | -81,6% | 0,898 Mrd € | |||
99 | Decentraland - MANA | 0,4646 € | 0,9% | 0,5% | -21,4% | 8,7% | -2,3% | 58,7% | -4,5% | -90,1% | 0,871 Mrd € | |||
100 | Zcash - ZEC | 55,12 € | 2,8% | 8,2% | -0,5% | 28,0% | 101,8% | 48,4% | 119,3% | -92,4% | 0,868 Mrd € |
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) XRP (XRP) BNB (BNB) Solana (SOL) Dogecoin (DOGE) USDC (USDC) Lido Staked Ether (STETH) Cardano (ADA) TRON (TRX) Avalanche (AVAX) Chainlink (LINK) Wrapped stETH (WSTETH) Toncoin (TON) Sui (SUI) Wrapped Bitcoin (WBTC) Shiba Inu (SHIB) Hyperliquid (HYPE) Stellar (XLM) Polkadot (DOT) Hedera (HBAR) WETH (WETH) Bitcoin Cash (BCH) LEO Token (LEO) Uniswap (UNI) Litecoin (LTC) Pepe (PEPE) Wrapped eETH (WEETH) NEAR Protocol (NEAR) Ethena USDe (USDE) Bitget Token (BGB) Aptos (APT) USDS (USDS) Internet Computer (ICP) Aave (AAVE) Cronos (CRO) POL (ex-MATIC) (POL) Mantle (MNT) Ethereum Classic (ETC) VeChain (VET) Render (RENDER) MANTRA (OM) Monero (XMR) WhiteBIT Coin (WBT) Bittensor (TAO) Dai (DAI) Artificial Superintelligence Alliance (FET) Arbitrum (ARB) Ethena (ENA)
EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023