First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin - BTC | 93.919,00 € | 0,5% | 4,4% | 11,4% | 49,9% | 181,5% | 510,5% | 138,5% | 0% | 1.857,487 Mrd € | |||
2 | Ethereum - ETH | 3.220,21 € | 0,8% | 9,6% | 8,1% | 30,2% | 81,0% | 197,0% | 52,5% | -22,4% | 387,529 Mrd € | |||
3 | Solana - SOL | 243,59 € | 0,5% | 8,0% | 18,9% | 57,3% | 413,0% | 2.003,5% | 149,1% | 0% | 115,564 Mrd € | |||
4 | BNB - BNB | 595,59 € | 0,3% | 2,2% | -2,0% | 7,4% | 186,2% | 139,9% | 109,8% | -8,0% | 86,859 Mrd € | |||
5 | XRP - XRP | 1,15 € | 1,4% | 8,1% | 45,6% | 127,8% | 115,6% | 224,2% | 102,6% | -58,9% | 65,363 Mrd € | |||
6 | Dogecoin - DOGE | 0,3683 € | 0,6% | 1,8% | -0,5% | 176,7% | 460,2% | 405,3% | 344,5% | -33,6% | 54,097 Mrd € | |||
7 | Cardano - ADA | 0,7798 € | 2,0% | 0,3% | 40,8% | 132,6% | 137,6% | 161,6% | 39,3% | -69,3% | 27,960 Mrd € | |||
8 | TRON - TRX | 0,1895 € | 0,1% | 1,4% | 11,1% | 29,4% | 115,5% | 279,8% | 94,6% | -0,7% | 16,346 Mrd € | |||
9 | Avalanche - AVAX | 34,33 € | 0,6% | 6,0% | 11,9% | 32,9% | 95,8% | 197,5% | -8,0% | -72,2% | 14,042 Mrd € | |||
10 | Shiba Inu - SHIB | 0,000024 € | 0,6% | 2,5% | -0,9% | 37,9% | 230,8% | 185,5% | 144,5% | -63,7% | 13,873 Mrd € | |||
11 | Toncoin - TON | 5,25 € | 0,5% | 3,3% | 1,9% | 8,5% | 166,5% | 216,3% | 154,9% | -74,7% | 13,362 Mrd € | |||
12 | Sui - SUI | 3,50 € | 1,8% | 2,9% | 8,0% | 85,2% | 653,1% | 0% | 358,4% | -1,1% | 9,957 Mrd € | |||
13 | WETH - WETH | 3.219,91 € | 0,9% | 9,7% | 8,1% | 30,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9,254 Mrd € | |||
14 | Bitcoin Cash - BCH | 461,55 € | 0,8% | 8,5% | 13,7% | 36,9% | 134,7% | 359,8% | 91,9% | -86,1% | 9,121 Mrd € | |||
15 | Chainlink - LINK | 14,19 € | 1,0% | 3,3% | 12,2% | 30,5% | 15,2% | 148,9% | 1,4% | -65,7% | 8,889 Mrd € | |||
16 | Pepe - PEPE | 0,000020 € | 0,7% | 10,1% | -5,7% | 109,4% | 1.959,5% | 0% | 1.478,6% | -100,0% | 8,359 Mrd € | |||
17 | Polkadot - DOT | 5,65 € | 0,8% | 3,1% | 20,5% | 38,8% | 26,4% | 11,4% | -26,8% | -87,9% | 8,143 Mrd € | |||
18 | LEO Token - LEO | 8,45 € | -0,1% | 5,8% | 18,9% | 50,6% | 134,1% | 122,4% | 135,4% | 0% | 7,799 Mrd € | |||
19 | Stellar - XLM | 0,2428 € | 2,3% | 1,5% | 85,5% | 173,1% | 134,0% | 193,8% | 105,0% | -65,7% | 7,271 Mrd € | |||
20 | NEAR Protocol - NEAR | 5,53 € | 1,3% | 5,0% | 3,4% | 23,7% | 245,6% | 266,2% | 61,7% | -68,8% | 6,743 Mrd € | |||
21 | Litecoin - LTC | 85,21 € | 1,0% | 6,0% | 6,4% | 30,0% | 41,2% | 42,3% | 26,6% | -72,0% | 6,407 Mrd € | |||
22 | Aptos - APT | 11,51 € | 1,1% | 0,8% | 4,6% | 22,1% | 83,3% | 189,2% | 28,2% | -31,3% | 6,137 Mrd € | |||
23 | Uniswap - UNI | 8,84 € | 1,9% | 4,9% | 9,4% | 22,1% | 98,7% | 75,0% | 29,1% | -75,5% | 5,310 Mrd € | |||
24 | Cronos - CRO | 0,1786 € | -0,6% | 3,8% | 19,6% | 148,3% | 128,4% | 184,4% | 98,4% | -77,9% | 4,833 Mrd € | |||
25 | Hedera - HBAR | 0,1194 € | 1,6% | 1,7% | 88,0% | 141,9% | 122,8% | 170,6% | 46,8% | -73,2% | 4,559 Mrd € | |||
26 | Internet Computer - ICP | 8,85 € | 1,3% | 3,3% | 13,1% | 19,1% | 136,6% | 151,4% | -25,1% | -97,4% | 4,200 Mrd € | |||
27 | Ethereum Classic - ETC | 26,24 € | 1,3% | 7,9% | 22,1% | 45,4% | 58,1% | 48,7% | 30,0% | -78,9% | 3,920 Mrd € | |||
28 | Bonk - BONK | 0,000051 € | 1,8% | 5,3% | 39,8% | 132,6% | 1.475,0% | 0% | 292,5% | 0,0% | 3,830 Mrd € | |||
29 | Bittensor - TAO | 503,55 € | 1,2% | 9,7% | 4,7% | -2,3% | 136,4% | 0% | 106,1% | -24,7% | 3,713 Mrd € | |||
30 | Kaspa - KAS | 0,1461 € | 1,5% | 1,3% | 2,3% | 21,1% | 35,6% | 2.156,2% | 38,9% | -22,6% | 3,681 Mrd € | |||
31 | Render - RENDER | 7,04 € | 1,9% | -2,7% | 8,0% | 43,7% | 0% | 0% | 0% | -4,7% | 3,644 Mrd € | |||
32 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,4293 € | 0,6% | 2,9% | 22,2% | 24,6% | -35,7% | 0% | -53,1% | -62,7% | 3,417 Mrd € | |||
33 | WhiteBIT Coin - WBT | 23,63 € | 0,2% | 3,2% | 11,7% | 43,0% | 379,3% | 383,2% | 351,0% | 0% | 3,405 Mrd € | |||
34 | MANTRA - OM | 3,70 € | 6,9% | 3,3% | 117,6% | 170,1% | 0% | 0% | 0% | -3,4% | 3,364 Mrd € | |||
35 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 1,22 € | 1,1% | 2,0% | -0,2% | -6,2% | 175,0% | 0% | 85,0% | -60,3% | 3,179 Mrd € | |||
36 | Arbitrum - ARB | 0,7544 € | 0,1% | 17,6% | 31,8% | 37,9% | -15,0% | 0% | -51,6% | -63,0% | 3,092 Mrd € | |||
37 | dogwifhat - WIF | 3,09 € | 0,7% | 5,1% | -17,6% | 32,1% | 0% | 0% | 2.016,6% | -26,6% | 3,091 Mrd € | |||
38 | Monero - XMR | 154,03 € | 0,4% | -0,2% | 10,6% | 7,3% | 5,7% | 24,1% | 1,2% | -60,6% | 2,842 Mrd € | |||
39 | Stacks - STX | 1,84 € | 0,6% | 6,1% | 4,1% | 8,2% | 243,4% | 757,9% | 31,4% | -45,7% | 2,773 Mrd € | |||
40 | Filecoin - FIL | 4,35 € | 1,3% | 6,9% | 15,5% | 21,5% | 13,3% | 7,7% | -37,1% | -97,4% | 2,612 Mrd € | |||
41 | Mantle - MNT | 0,7610 € | 0,8% | 10,7% | 11,1% | 34,8% | 77,7% | 0% | 31,9% | -42,8% | 2,563 Mrd € | |||
42 | Optimism - OP | 2,01 € | 0,3% | 27,2% | 34,2% | 25,6% | 38,6% | 145,2% | -44,3% | -52,9% | 2,527 Mrd € | |||
43 | VeChain - VET | 0,0307 € | 0,9% | 1,0% | 28,8% | 40,6% | 71,7% | 77,3% | -6,4% | -86,2% | 2,488 Mrd € | |||
44 | Aave - AAVE | 161,21 € | 1,5% | 7,3% | 3,6% | 13,4% | 108,0% | 195,9% | 55,4% | -69,3% | 2,415 Mrd € | |||
45 | FLOKI - FLOKI | 0,000249 € | 0,5% | -2,6% | 10,8% | 76,2% | 851,4% | 2.929,1% | 652,7% | -16,5% | 2,411 Mrd € | |||
46 | Cosmos Hub - ATOM | 6,16 € | 1,9% | 3,1% | 27,0% | 35,4% | -18,7% | -30,2% | -38,8% | -83,5% | 2,406 Mrd € | |||
47 | Injective - INJ | 24,03 € | 2,8% | 6,7% | 4,3% | 21,1% | 83,0% | 1.470,6% | -32,6% | -48,7% | 2,346 Mrd € | |||
48 | Celestia - TIA | 5,19 € | 2,3% | 8,2% | 11,8% | -1,7% | 7,5% | 0% | -57,9% | -72,0% | 2,200 Mrd € | |||
49 | Immutable - IMX | 1,31 € | 0,3% | 6,8% | 14,5% | -9,0% | 14,9% | 224,1% | -36,1% | -84,0% | 2,184 Mrd € | |||
50 | The Graph - GRT | 0,2097 € | 0,2% | -1,4% | 24,2% | 32,5% | 81,2% | 299,4% | 6,7% | -89,2% | 2,002 Mrd € | |||
51 | Sei - SEI | 0,4656 € | 1,6% | 4,5% | 7,0% | 16,3% | 234,4% | 0% | -28,2% | -50,7% | 1,977 Mrd € | |||
52 | Bitget Token - BGB | 1,37 € | 0,5% | 6,9% | 2,9% | 28,8% | 179,1% | 0% | 153,9% | 0% | 1,921 Mrd € | |||
53 | Fantom - FTM | 0,6777 € | 0,7% | 6,0% | 2,6% | -1,9% | 163,0% | 310,1% | 49,1% | -76,5% | 1,900 Mrd € | |||
54 | Raydium - RAY | 5,98 € | 3,0% | 11,4% | 34,2% | 152,3% | 1.826,3% | 0% | 386,2% | -54,8% | 1,742 Mrd € | |||
55 | THORChain - RUNE | 5,11 € | 0,8% | 5,0% | -4,2% | 9,0% | 10,8% | 371,4% | 7,1% | -69,3% | 1,732 Mrd € | |||
56 | Algorand - ALGO | 0,2056 € | 1,6% | 1,2% | 42,6% | 75,3% | 78,6% | -14,4% | -4,8% | -89,6% | 1,703 Mrd € | |||
57 | Theta Network - THETA | 1,63 € | -0,5% | 3,4% | 27,8% | 31,5% | 106,4% | 100,7% | 35,8% | -86,1% | 1,626 Mrd € | |||
58 | Ethena - ENA | 0,5532 € | 2,2% | 11,5% | 5,0% | 49,9% | 0% | 0% | 0% | -58,1% | 1,570 Mrd € | |||
59 | Brett - BRETT | 0,1564 € | 1,1% | 1,4% | 9,5% | 60,9% | 0% | 0% | 0% | -8,3% | 1,548 Mrd € | |||
60 | Worldcoin - WLD | 2,16 € | 0,3% | 6,1% | -1,7% | 2,4% | 6,9% | 0% | -34,3% | -78,1% | 1,545 Mrd € | |||
61 | Popcat - POPCAT | 1,51 € | 0,8% | 4,0% | -11,3% | 23,8% | 0% | 0% | 0% | -17,5% | 1,481 Mrd € | |||
62 | Jupiter - JUP | 1,07 € | 0,7% | 4,1% | 1,5% | 18,6% | 0% | 0% | 0% | -30,4% | 1,446 Mrd € | |||
63 | Pyth Network - PYTH | 0,3968 € | 0,5% | -0,1% | 2,9% | 21,1% | 44,0% | 0% | 26,1% | -59,7% | 1,438 Mrd € | |||
64 | Maker - MKR | 1.585,61 € | 1,0% | 10,0% | 15,2% | 43,8% | 25,0% | 156,4% | 5,7% | -69,5% | 1,404 Mrd € | |||
65 | Ondo - ONDO | 0,9779 € | 1,3% | 3,8% | 18,0% | 35,4% | 0% | 0% | 0% | -25,4% | 1,406 Mrd € | |||
66 | Bitcoin SV - BSV | 66,18 € | 2,1% | 0,3% | 8,7% | 45,7% | 61,9% | 82,7% | -28,2% | -81,8% | 1,308 Mrd € | |||
67 | Peanut the Squirrel - PNUT | 1,29 € | 1,5% | -7,4% | -23,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26,7% | 1,287 Mrd € | |||
68 | KuCoin - KCS | 10,53 € | 0,0% | 1,3% | 2,8% | 26,7% | 60,8% | 64,8% | 11,4% | -56,0% | 1,266 Mrd € | |||
69 | Gate - GT | 9,51 € | 0,1% | 2,8% | 4,6% | 15,4% | 142,6% | 187,3% | 106,7% | -8,6% | 1,197 Mrd € | |||
70 | Quant - QNT | 82,25 € | 0,4% | -3,1% | 37,2% | 35,5% | -6,2% | -18,9% | -35,4% | -74,5% | 1,196 Mrd € | |||
71 | Arweave - AR | 17,20 € | 1,1% | 4,3% | 6,8% | -0,2% | 161,0% | 95,2% | 89,4% | -75,7% | 1,126 Mrd € | |||
72 | GALA - GALA | 0,0278 € | 1,4% | 4,0% | 12,6% | 24,8% | 33,0% | 15,2% | -3,5% | -95,6% | 1,111 Mrd € | |||
73 | Beam - BEAM | 0,0211 € | 1,3% | 1,0% | 7,1% | 26,7% | 183,7% | 0% | 30,6% | -45,4% | 1,097 Mrd € | |||
74 | Lido DAO - LDO | 1,17 € | 0,2% | 9,4% | 7,3% | 8,4% | -42,1% | 8,7% | -55,5% | -79,1% | 1,050 Mrd € | |||
75 | BitTorrent - BTT | 0,000001 € | 0,2% | 6,0% | 3,7% | 26,2% | 155,6% | 73,4% | 0,9% | -89,4% | 1,049 Mrd € | |||
76 | Flow - FLOW | 0,6799 € | 1,0% | 5,3% | 22,1% | 27,7% | 22,5% | -38,2% | -21,3% | -97,9% | 1,051 Mrd € | |||
77 | Lombard Staked BTC - LBTC | 93.742,00 € | 0,7% | 4,7% | 11,6% | 50,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,048 Mrd € | |||
78 | Tezos - XTZ | 1,01 € | 1,4% | 1,7% | 45,9% | 57,0% | 42,6% | 9,8% | 1,2% | -86,0% | 1,023 Mrd € | |||
79 | Flare - FLR | 0,0192 € | 0,8% | 2,2% | 40,8% | 37,1% | 96,4% | 0% | 15,3% | -59,1% | 1,013 Mrd € | |||
80 | Starknet - STRK | 0,4830 € | 0,6% | 11,0% | 13,5% | 23,3% | -96,1% | 0% | 0% | -97,0% | 1,014 Mrd € | |||
81 | Fasttoken - FTN | 3,01 € | 0,4% | 1,9% | 0,9% | 21,9% | 171,2% | 0% | 144,7% | 0% | 1,003 Mrd € | |||
82 | Polygon - MATIC | 0,4283 € | 0,6% | 2,9% | 21,7% | 24,0% | -35,7% | -44,8% | -53,2% | -83,1% | 1,000 Mrd € | |||
83 | Jupiter Staked SOL - JUPSOL | 256,98 € | 0,4% | 8,1% | 19,4% | 58,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,986 Mrd € | |||
84 | Mog Coin - MOG | 0,000002 € | 0,4% | 24,4% | 5,7% | 24,6% | 0% | 0% | 0% | -6,4% | 0,970 Mrd € | |||
85 | EOS - EOS | 0,6338 € | 0,7% | 5,2% | 18,8% | 39,0% | 7,3% | -23,7% | -20,6% | -96,2% | 0,961 Mrd € | |||
86 | Goatseus Maximus - GOAT | 0,9534 € | 1,0% | 7,9% | 10,0% | 185,5% | 0% | 0% | 0% | -19,2% | 0,952 Mrd € | |||
87 | Helium - HNT | 5,46 € | 0,6% | 0,3% | -1,5% | -14,6% | 187,4% | 162,5% | -12,5% | -88,5% | 0,943 Mrd € | |||
88 | Akash Network - AKT | 3,69 € | 1,4% | -1,2% | 25,1% | 59,1% | 161,7% | 0% | 69,3% | -41,8% | 0,914 Mrd € | |||
89 | Tokenize Xchange - TKX | 11,04 € | 0,4% | 2,3% | -3,1% | 25,6% | 72,0% | 68,8% | -8,6% | -49,6% | 0,884 Mrd € | |||
90 | NEO - NEO | 12,47 € | 0,4% | 5,0% | 16,4% | 26,9% | 33,8% | 98,6% | -2,3% | -91,8% | 0,880 Mrd € | |||
91 | Aerodrome Finance - AERO | 1,26 € | 0,0% | 5,7% | 8,5% | 12,5% | 0% | 0% | 0% | -31,1% | 0,878 Mrd € | |||
92 | dYdX - DYDX | 1,25 € | 0,3% | 7,5% | 12,6% | 8,7% | 0% | -29,8% | 0% | -94,2% | 0,875 Mrd € | |||
93 | cat in a dogs world - MEW | 0,009814 € | 1,4% | -1,3% | -0,7% | 13,3% | 0% | 0% | 0% | -14,9% | 0,873 Mrd € | |||
94 | Core - CORE | 0,9315 € | 1,1% | 4,5% | 6,5% | 4,4% | 114,6% | 0% | 79,3% | -71,8% | 0,858 Mrd € | |||
95 | Axie Infinity - AXS | 5,54 € | 0,6% | 4,8% | 12,6% | 12,4% | 9,5% | -9,9% | -32,9% | -96,0% | 0,851 Mrd € | |||
96 | eCash - XEC | 0,000043 € | 1,1% | 1,1% | 5,0% | 31,2% | 70,9% | 53,4% | 23,5% | -82,5% | 0,845 Mrd € | |||
97 | Kaia - KAIA | 0,1408 € | 0,6% | 3,5% | 15,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,825 Mrd € | |||
98 | Pendle - PENDLE | 4,99 € | 1,0% | 5,9% | -0,1% | 12,4% | 443,9% | 0% | 341,6% | -21,8% | 0,818 Mrd € | |||
99 | AIOZ Network - AIOZ | 0,7205 € | 0,4% | -2,9% | 8,9% | 63,3% | 1.246,6% | 0% | 389,5% | -24,6% | 0,817 Mrd € | |||
100 | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) - DOG | 0,008018 € | 2,4% | 18,3% | 135,1% | 67,7% | 0% | 0% | 0% | -54,0% | 0,804 Mrd € |
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Solana (SOL) BNB (BNB) XRP (XRP) Dogecoin (DOGE) USDC (USDC) Lido Staked Ether (STETH) Cardano (ADA) TRON (TRX) Avalanche (AVAX) Shiba Inu (SHIB) Wrapped stETH (WSTETH) Wrapped Bitcoin (WBTC) Toncoin (TON) Sui (SUI) WETH (WETH) Bitcoin Cash (BCH) Chainlink (LINK) Pepe (PEPE) Polkadot (DOT) LEO Token (LEO) Stellar (XLM) NEAR Protocol (NEAR) Litecoin (LTC) Aptos (APT) Wrapped eETH (WEETH) Uniswap (UNI) USDS (USDS) Cronos (CRO) Hedera (HBAR) Internet Computer (ICP) Ethereum Classic (ETC) Bonk (BONK) Bittensor (TAO) Kaspa (KAS) Render (RENDER) Ethena USDe (USDE) POL (ex-MATIC) (POL) WhiteBIT Coin (WBT) MANTRA (OM) Dai (DAI) Artificial Superintelligence Alliance (FET) Arbitrum (ARB) dogwifhat (WIF) Monero (XMR) Stacks (STX) Filecoin (FIL) Mantle (MNT)
EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023